我爱围棋

Good Luck To You!

2015年山西省围棋冬季段位赛成绩表(2段组 )

组别:2段组                                         裁判长:熊晓飚  
  比赛地点:山西体育职业学院                                比赛时间:2015年11月22日  
编号      单位         姓名    性别   第1轮    第2轮    第3轮    第4轮    第5轮  对手分 犯规  直胜  名次
                                    对手 积分对手 积分对手 积分对手 积分对手 积分
93     师院围棋      孙明远    男   *94  2   10   4   *60  6    4   8  *132  10   32            1
286忻州张利民围棋教室党景岳    男   285  2  *281  4  *294  6   210  8  *295  10   32            1
52阳泉阳光奕道围棋道场刘刚     男   51   2  *127  4   91   6  *121  8    5   10   30            3
129  百通围棋教室    王淑君    男  *130  2   56   4   *79  6   62   8  *156  10   30            3
174   弈兴俱乐部     叶人魁    男   173  2  *219  4   169  6  *255  8  *184  10   30            3
309 阳泉王先增围棋   任益申    男  *310  2   312  4  *298  6   268  8  *308  10   30            3
43  刘娅莉围棋教室   王淼燃    男   *44  2   53   4   *46  6   57   8  *118  10   28            7
159  古交清风围棋    邓子秦    男  *160  2   90   4  *150  6   72   8  *165  10   28            7
213  千峰围棋教室    孙健翔    男  *214  2   162  4  *186  6   126  8  *271  10   28            7
29 忻州张利民围棋教室刘益卓    男   *30  2   31   4   *21  6   35   8   *68  10   26            10
126 傅老师围棋辅导站 纪皓月    男   125  2  *193  4   153  6  *213  6   169  8    38            11
268 经纬传承围棋道场 荣嘉瑜    男   267  2  *275  4   252  6  *309  6   221  8    36            12
 5  育才围棋辅导站   李彦增    男   *6   2   13   4   *2   6   25   8   *52  8    34            13
118    师院围棋      梁轩诚    男   117  2  *189  4   147  6  *179  8   43   8    34            13
255 孝义卓群围棋培训 卫郴玉    男  *256  2   226  4  *208  6   174  6   243  8    34            13
298    师院围棋      张公望    男   297  2  *289  4   309  -  *283  6   239  8    34            13
308 育才围棋辅导站   魏霄鹏    男   307  2  *305  4    6   6  *313  8   309  8    34            13
62    机车辅导站     王泊远    男   61   2  *137  4   107  6  *129  6   125  8    32            18
68  刘娅莉围棋教室   白家宇    男   67   2  *141  4   109  6  *139  8   29   8    32            18
132    天趣围棋      刘恩轩    男   131  2  *195  4   157  6  *221  8   93   8    32            18
139 经纬传承围棋道场 张康晋    男  *140  2   64   4  *102  6   68   6   *72  8    32            18
156晋城市城区青少年棋院李定邦    男   155  2  *203  4   163  6  *227  8   129  8    32            18
184 育才围棋辅导站   蔺梓瑞    男   183  2  *233  4   199  6  *270  8   174  8    32            18
210 清徐县围棋协会   王宣焱    男   209  2  *245  4   263  6  *286  6   199  8    32            18
 2  寿阳县围棋协会   魏子为    男    1   2   *83  4    5   4   *81  6   28   8    30            25
46   千峰围棋教室    马悦元    男   45   2  *119  4   43   4  *115  6   107  8    30            25
85 长治龙向军围棋教室刘梓钰    男   *86  2    4   2   *76  4    8   6   *15  8    30            25
91   太原市青年宫    周大钧    男   *92  2    8   4   *52  4   21   6   *25  8    30            25
150  百通围棋教室    石浩楠    男   149  2  *201  4   159  4  *195  6   171  8    30            25
165 育才围棋辅导站   郜羽轲    男  *166  2   98   4  *168  6   114  8   159  8    30            25
209  交城益智围棋    武意力    男  *210  0   248  2  *226  4   182  6  *240  8    30            25
267 育才围棋辅导站   尉一凡    男  *268  0   278  2  *269  4   282  6  *270  8    30            25
271 清徐县围棋协会   陈睿哲    男  *272  2   258  4  *212  6   206  8   213  8    30            25
294  三友围棋道场    郁一帆    男   293  2  *287  4   286  4  *279  6   231  8    30            25
295  百通围棋教室    王彦玺    男  *296  2   302  4  *232  6   230  8   286  8    30            25
60   三友围棋道场    马跃诚    男   59   2  *135  4   93   4  *143  6   121  8    28            36
82  育才围棋辅导站   赵浦泽    男   81   2  *153  2   87   4  *157  6   149  8    28            36
153晋城市城区青少年棋院宋雨倩    男  *154  2   82   4  *126  4   88   6  *110  8    28            36
193长治市弈智围棋教室杨毅达    男  *194  2   126  2  *188  4   144  6  *208  8    28            36
261 杏花岭区少年宫   张耀天    男  *262  2   232  2  *265  4   256  6   259  8    28            36
307    育杰围棋      卫雨桐    男  *308  0   310  2  *314  4   293  6  *313  8    28            36
111  三友围棋道场    朱钊毅    男  *112  2   38   2   *92  4   79   6   *56  8    26            42
163  三友围棋道场    张幸炜    男  *164  2   96   4  *156  4   100  6  *114  8    26            42
192 季荣强围棋道场   张世豪    男   191  2  *237  4   221  4  *219  6   181  8    26            42
203    天趣围棋       武悦     男  *204  2   156  2  *218  4   168  6  *212  8    26            42
206  榆次安宁围棋    荣伟臣    男   205  2  *241  4   253  6  *271  6   183  8    26            42
207  三友围棋道场    苏睿超    男  *208  0   246  2  *222  4   178  6  *230  8    26            42
297 育才围棋辅导站   白浩成    男  *298  0   296  2  *299  4   287  6   275  8    26            42
22  傅老师围棋辅导站 韩圣轩    男   21   0   26   2   *13  4   *19  6   89   8    24            49
48  季荣强围棋道场   崔博越    男   47   2  *121  2   59   4  *117  6   109  8    24            49
80     师院围棋      李奇伦    男   79   0   84   2   *31  4   *66  6   147  8    24            49
105  太原市青年宫    张喆石    男  *106  2   12   2   *90  4   34   6   *35  8    24            49
113  太原市青年宫     邸战     男  *114  0   190  2   *96  4   42   6   *57  8    24            49
179 阳泉王先增围棋   任霄翔    男  *180  2   104  4  *178  6   118  6  *176  8    24            49
306  千峰围棋教室    赵炳宣    男   305  0  *303  2   251  4  *252  6   304  8    24            49
37晋城市城区青少年棋院甄亦雄    男   *38  0   116  2   *24  4   49   6   *4   8    22            56
137  百通围棋教室    李书同    男  *138  2   62   2  *134  4   58   6   *64  8    22            56
274  太原市青年宫     包龙     男   273  2  *279  4   270  4  *263  6   227  8    20            58
242  长治上党棋苑    秦御航    男   241  0  *197  2   225  4  *253  6   215  8    18            59
114    师院围棋      陈炳宇    男   113  2  *187  4   145  6  *165  6   163  6    36            60
121阳泉乔建平围棋教室王佳伟    男  *122  2   48   4   *78  6   52   6   *60  6    36            60
208  千峰围棋教室    马贝宁    男   207  2  *243  4   255  4  *235  6   193  6    36            60
221    师院围棋      李杨頔    男  *222  2   176  4  *192  6   132  6  *268  6    36            60
 4   百通围棋教室    尹奕博    男    3   2   *85  4   15   6   *93  6   37   6    34            64
57  刘娅莉围棋教室   王继煊    男   *58  2   65   4   *50  6   *43  6   113  6    34            64
79 长治市弈智围棋教室曹博然    男   *80  2   *69  4   129  4  *111  4   77   6    34            64
35   三友围棋道场    俞景棠    男   *36  2   39   4   *38  6   *29  6   105  6    32            67
38 长治市弈智围棋教室何昱霖    男   37   2  *111  4   35   4  *107  4   51   6    32            67
56   交城益智围棋    吕培望    男   55   2  *129  2   69   4  *135  6   111  6    32            67
72     忻州棋院      杨宇凡    男   71   2  *143  4   115  6  *159  6   139  6    32            67
81  经纬传承围棋道场 刘欣宜    男   *82  0   158  2   *65  4    2   4   *88  6    32            67
109  太原市青年宫    李思成    男  *110  2   34   4   *68  4   53   6   *48  6    32            67
147  百通围棋教室    陈宇博    男  *148  2   76   4  *118  4   74   6   *80  6    32            67
232    师院围棋      杜昊岸    男   231  2  *261  4   295  4  *243  4   245  6    32            67
270  百通围棋教室    邓晗晔    男   269  2  *277  4  *274  6   184  6   267  6    32            67
313  交城益智围棋    李小宝    男  *314  2   315  4  *304  6   308  6   307  6    32            67
 8万柏林区青少年活动中心刘嘉鑫    男    7   2   *91  2   11   4   *85  4    1   6    30            77
102  长治上党棋苑    屈轩宇    男   101  2  *171  4   139  4  *169  4   97   6    30            77
107  千峰围棋教室    刘伯骏    男  *108  2   24   4   *62  4   38   6   *46  6    30            77
149 经纬传承围棋道场  白晨     男  *150  0   204  2  *148  4   78   6   *82  6    30            77
157  三友围棋道场    李嘉琛    男  *158  2   88   4  *132  4   82   4  *164  6    30            77
168  百通围棋教室    郜偌綝    男   167  2  *215  4   165  4  *203  4   175  6    30            77
169  三友围棋道场    姚昊见    男  *170  2   100  4  *174  4   102  6  *126  6    30            77
186 尖草坪聚贤围棋   王榆傑    男   185  2  *235  4   213  4  *215  4   189  6    30            77
215    天趣围棋      张舶函    男  *216  2   168  2  *228  4   186  6  *242  6    30            77
230  百通围棋教室    秦伟宸    男   229  2  *259  4   283  6  *295  6   207  6    30            77
243    师院围棋      王浩权    男  *244  2   208  2  *288  4   232  6  *255  6    30            77
256  千峰围棋教室    戴子航    男   255  0  *217  2   233  4  *261  4   253  6    30            77
293    师院围棋      张杰森    男  *294  0   290  2   289  4  *307  4   292  6    30            77
15    木野围棋站     姜天正    男   *16  2   17   4   *4   4   *7   6   85   6    28            90
64  傅老师围棋辅导站 王统方    男   63   2  *139  2   77   4  *145  6   137  6    28            90
117  三友围棋道场    陈哲宇    男  *118  0   194  2   *98  4   48   4  *120  6    28            90
135忻州张利民围棋教室高若岩    男  *136  2   60   2  *122  4   56   4  *144  6    28            90
176 刘娅莉围棋教室   朱博赟    男   175  2  *221  2   187  4  *205  6   179  6    28            90
219 育才围棋辅导站   吉雨霏    男  *220  2   174  2  *238  4   192  4  *198  6    28            90
226晋城市城区青少年棋院靳祺越    男   225  2  *255  2   209  2  *131  4   241  6    28            90
227    齐胜道场      段博文    男  *228  2   182  4  *198  6   156  6  *274  6    28            90
239  三友围棋道场    王泽昆    男  *240  2   198  2  *276  4   216  6  *298  6    28            90
252 杏花岭区少年宫   薛圣添    男   251  2  *265  4  *268  4   306  4  *250  6    28            90
281 刘娅莉围棋教室   侯博洋    男  *282  2   286  2   279  2  *225  4   276  6    28            90
304 杏花岭区少年宫   赵宇涵    男   303  2  *299  4   313  4  *301  6  *306  6    28            90


以上棋手升3段


 7  育才围棋辅导站   琚子坤    男   *8   0   94   2   *10  4   15   4   *12  6    26           102
10  岳权国际围棋道场 左一潇    男    9   2   *93  2    7   2   *13  4   11   6    26           102
19  杏花岭区少年宫   田宝涵    男   *20  2   21   2   *16  4   22   4   *31  6    26           102
25   太原市青年宫    王珏璘    男   *26  2   27   4   *12  6   *5   6   91   6    26           102
42   三友围棋道场    白暴远    男   41   2  *115  2   51   4  *113  4   54   6    26           102
50   千峰围棋教室    李奕琛    男   49   2  *123  4   57   4  *125  4   55   6    26           102
86  傅老师围棋辅导站  张弛     男   85   0   *1   2   89   2   90   4  *100  6    26           102
89阳泉阳光奕道围棋道场郭文鑫    男   *90  0   164  2   *86  4   12   6   *22  6    26           102
125 杏花岭区少年宫   薛子昊    男  *126  0   196  2  *106  4   50   6   *62  6    26           102
187    天趣围棋      秦嘉晟    男  *188  2   114  2  *176  2   265  4  *178  6    26           102
188  太原市青年宫    闫宇焜    男   187  0  *103  2   193  2   *87  4   205  6    26           102
212   木野围棋站     张熠扬    男   211  2  *247  4   271  4  *237  6   203  6    26           102
240忻州张利民围棋教室魏子恒    男   239  0  *191  2   223  4  *247  6   209  6    26           102
275  三友围棋道场    齐偲冰    男  *276  2   268  2  *277  4   292  6  *297  6    26           102
289   弈兴俱乐部     宋宇轩    男  *290  2   298  2  *293  2   305  4  *288  6    26           102
299 育才围棋辅导站   王炜坤    男  *300  2   304  2   297  2  *249  4   301  6    26           102
 6   百通围棋教室    温力豪    男    5   0        2  *308  2   96   4   *32  6    24           118
34    木野围棋站     李梦寒    男   33   2  *109  2   47   4  *105  4   40   6    24           118
49   三友围棋道场     牛 栋    男   *50  0   128  2   *39  4   *37  4   14   6    24           118
65  杏花岭区少年宫   闫璟钰    男   *66  2   *57  2   81   2   44   4   *21  6    24           118
78     锦泽围棋      张博雅    男   77   2  *151  4   121  4  *149  4   71   6    24           118
115阳泉阳光奕道围棋道场任霄     男  *116  2   42   4   *72  4   46   4  *112  6    24           118
171  交城益智围棋    高梓嘉    男  *172  2   102  2  *152  4   104  6  *150  6    24           118
199 季荣强围棋道场   薛翔宇    男  *200  2   134  4  *184  4   162  6  *210  6    24           118
222   弈兴俱乐部     张逍洋    男   221  0  *173  2   207  2  *123  4   237  6    24           118
231    木野棋院      王启东    男  *232  0   264  2  *254  4   198  6  *294  6    24           118
258 育才围棋辅导站   蔺天成    男   257  2  *271  2   235  2  *185  4   263  6    24           118
269  三友围棋道场    李钦宸    男  *270  0   280  2   267  2  *191  4   279  6    24           118
16  经纬传承围棋道场 张琰松    男   15   0   *14  2   19   2   *17  4   20   6    22           130
45  清徐县围棋协会   王宣凯    男   *46  0   122  0  *124  2   138  4   *36  6    22           130
66   太原市青年宫    王佳乐    男   65   0   70   2   *27  4   80   4   *58  6    22           130
74   三友围棋道场    曲锦超    男   73   2  *145  2   83   4  *147  4   69   6    22           130
76     忻州棋院      郭保顺    男   75   2  *147  2   85   2   84   4   *53  6    22           130
83晋城市城区青少年棋院申伟波    男   *84  2    2   2   *74  2   180  4   *94  6    22           130
110  千峰围棋教室    王秉阐    男   109  0   *23  2   127  4  *175  6   153  6    22           130
145晋城市城区青少年棋院何承泽    男  *146  2   74   4  *114  4   64   4  *162  6    22           130
183忻州张利民围棋教室高晟博    男  *184  0   236  2  *172  4   120  6  *206  6    22           130
195 季荣强围棋道场   李政宵    男  *196  2   132  2  *214  4   150  4  *182  6    22           130
216 育才围棋辅导站   谷宇浩    男   215  0  *161  2   201  4  *239  4   223  6    22           130
235 傅老师围棋辅导站 张君仪    男  *236  2   186  2  *258  4   208  4  *220  6    22           130
259 尖草坪聚贤围棋   马浩然    男  *260  2   230  2  *312  4   250  6  *261  6    22           130
262  百通围棋教室    陈思亦    男   261  0  *229  0  *264  2   314  4  *254  6    22           130
282  三友围棋道场    马昀泽    男   281  0  *273  2   241  4  *267  4   283  6    22           130
28  阳泉王先增围棋   张晋溦    男   27   0   30   2   *17  4   32   6   *2   6    20           145
136 季荣强围棋道场   冯科硕    男   135  0   *55  2   67   2   *41  4   127  6    20           145
140晋城市城区青少年棋院韩瑾儒    男   139  0   *61  0   75   2   *47  4   133  6    20           145
141 育才围棋辅导站   曹维军    男  *142  2   68   2  *144  2   238  4  *152  6    20           145
244  千峰围棋教室     李瑾     男   243  0  *205  0   257  2  *151  4   247  6    20           145
248  百通围棋教室    韩一飞    男   247  0  *209  0  *260  2   312  4  *246  6    20           145
302   木野围棋站     董超圣    男   301  2  *295  2   247  2  *285  4    3   6    20           145
101 太谷启明星围棋    许阳     男  *102  0   180  2   *88  2   214  4  *104  6    18           152
103  交城益智围棋    张雅文    男  *104  0   188  0  *160  2   218  4  *106  6    18           152
158 傅老师围棋辅导站 贾腾然    男   157  0   *81  0   99   2   *61  4   143  6    18           152
181    木野棋院      贺弋嘉    男  *182  0   234  2  *170  4   112  6  *192  6    18           152
315    田禾围棋      胡正坤    男        2  *313  2   14   2  *310  4   300  6    18           152
284   木野围棋站     孙全韬    男   283  0  *285  0   280  2  *229  4  *287  6    16           157
217  太原市青年宫    朱奎荣    男  *218  0   256  0  *234  2   277  4  *194  6    14           158
21   太原市青年宫    杨义清    男   *22  2   *19  4   29   4   *91  4   65   4    38           159
90   百通围棋教室    刘佳阳    男   89   2  *159  2   105  2   *86  2   59   4    32           160
241  百通围棋教室    王赟皓    男  *242  2   206  2  *282  2   290  4  *226  4    32           160
12  育才围棋辅导站   卢泓鑫    男   11   2  *105  4   25   4   *89  4    7   4    30           162
31  经纬传承围棋道场 段思宇    男   *32  2   *29  2   80   2   *27  4   19   4    30           162
104 傅老师围棋辅导站 汪琮柏    男   103  2  *179  2   123  4  *171  4   101  4    30           162
162  百通围棋教室    贾子庸    男   161  2  *213  2   151  4  *199  4   145  4    30           162
182   木野围棋站     姚皓曦    男   181  2  *227  2   189  4  *209  4   195  4    30           162
205  三友围棋道场    王子轩    男  *206  0   244  2  *220  4   176  4  *188  4    30           162
247 杏花岭区少年宫   屈静帆    男  *248  2   212  2  *302  4   240  4  *244  4    30           162
279  三友围棋道场    秦伟恒    男  *280  2   274  2  *281  4   294  4  *269  -    30           162
283    天趣围棋      李宗泽    男  *284  2   292  4  *230  4   298  4  *282  4    30           162
 1   三友围棋道场    侯钰涛    男   *2   0   86   0   *26  2   92   4   *8   4    28           171
13     师院围棋      杨喻然    男   *14  2   *5   2   22   2   10   2   *9   4    28           171
53     齐胜道场      张振宇    男   *54  2   *43  2   61   4  *109  4   76   4    28           171
58   三友围棋道场    王浩宇    男   57   0   *54  2   71   4  *137  4   66   4    28           171
88  季荣强围棋道场   夏东乐    男   87   2  *157  2   101  4  *153  4   81   4    28           171
178    天趣围棋      李嘉祺    男   177  2  *223  4   179  4  *207  4   187  4    28           171
253    天趣围棋      苏宇昊    男  *254  2   218  4  *206  4   242  4  *256  4    28           171
263  三友围棋道场    马鲲鹏    男  *264  2   250  4  *210  4   274  4  *258  4    28           171
287  百通围棋教室    李昊坤    男  *288  2   294  2   285  4  *297  4   284  4    28           171
305 阳泉王先增围棋    李祺     男  *306  2   308  2   301  2  *289  2   311  4    28           171
14   三友围棋道场    庞雄瑀    男   13   0   16   0  *315  2   98   4   *49  4    26           181
47   三友围棋道场    王彬宇    男   *48  0   124  2   *34  2   140  2   *84  4    26           181
51   太原市青年宫    张墨涵    男   *52  0   130  2   *42  2   142  4   *38  4    26           181
94  育才围棋辅导站   呼嘉皓    男   93   0   *7   0   33   2   *3   4   83   4    26           181
96     天趣围棋      史佳炜    男   95   2  *163  2   113  2   *6   2   67   4    26           181
112阳泉乔建平围棋教室马浩楠    男   111  0   *33  2   131  4  *181  4   115  4    26           181
127 杏花岭区少年宫   张煜坤    男  *128  2   52   2  *110  2   224  4  *136  4    26           181
143  三友围棋道场    杨博涛    男  *144  2   72   2  *142  4   60   4  *158  4    26           181
144  千峰围棋教室    刘子涵    男   143  0   *67  2   141  4  *193  4   135  4    26           181
191  交城益智围棋     张晶     男  *192  0   240  0  *202  2   269  2  *160  4    26           181
301 季荣强围棋道场   冯翔南    男  *302  0   300  2  *305  4   304  4  *299  4    26           181
310    齐胜道场      张般若    男   309  0  *307  0        2   315  2  *312  4    26           181
32     木野棋院      齐云飞    男   31   0   36   2   *20  4   *28  4    6   4    24           193
55  育才围棋辅导站   阎宇峰    男   *56  0   136  0   *44  2   148  4   *50  4    24           193
69   三友围棋道场    武锴洲    男   *70  2   79   2   *56  2   166  4   *74  4    24           193
92   千峰围棋教室    张晋豪    男   91   0   *3   2   111  2   *1   2   61   4    24           193
98  季荣强围棋道场   孙铭君    男   97   2  *165  2   117  2   *14  2   75   4    24           193
106  六合围棋书院    王博巍    男   105  0   *9   2   125  2   *18  4   103  4    24           193
122    天趣围棋      秦梓博    男   121  0   *45  2   135  2   *40  2   95   4    24           193
175 傅老师围棋辅导站 韩嘉程    男  *176  0   224  2  *166  4   110  4  *168  4    24           193
194 刘娅莉围棋教室   李泽琦    男   193  0  *117  0   173  2   *95  4   217  4    24           193
198 刘娅莉围棋教室   吴沛泽    男   197  2  *239  4   227  4  *231  4   219  4    24           193
225 育才围棋辅导站   韩杰峰    男  *226  0   260  2  *242  2   281  2  *170  4    24           193
229 尖草坪聚贤围棋   田琪玮    男  *230  0   262  2  *250  2   284  2  *172  4    24           193
237    飞扬围棋     令狐文韬   男  *238  2   192  2  *266  4   212  4  *222  4    24           193
245 傅老师围棋辅导站 王宇璇    男  *246  2   210  2  *292  2   296  4  *232  4    24           193
250 杏花岭区少年宫    康健     男   249  2  *263  2   229  4  *259  4   252  4    24           193
265  六合围棋书院    王博颢    男  *266  2   252  2   261  2  *187  2  *277  4    24           193
288    田禾围棋      刘若予    男   287  0  *291  2   243  2  *233  4   289  4    24           193
292  千峰围棋教室    裴家琛    男   291  2  *283  2   245  4  *275  4  *293  4    24           193
11  清徐县围棋协会   刘梓涵    男   *12  0   108  2   *8   2   134  4   *10  4    22           211
20   三友围棋道场    赵政炜    男   19   0   *18  2   32   2   24   4   *16  4    22           211
30    木野围棋站     高祺轩    男   29   0   *28  0    3   0   *33  2   27   4    22           211
36     飞扬围棋      崔文焘    男   35   0   *32  0    9   2   *39  4   45   4    22           211
39  刘娅莉围棋教室   郝梓越    男   *40  2   *35  2   49   2   36   2   *44  4    22           211
77   三友围棋道场    史皓月    男   *78  0   154  2   *64  2   172  4   *79  4    22           211
100  三友围棋道场     刘 源    男   99   2  *169  2   119  4  *163  4   86   4    22           211
120  三友围棋道场    韩乐飞    男   119  0   *41  2   133  4  *183  4   117  4    22           211
123 岳权国际围棋道场 刘桐汐    男  *124  2   50   2  *104  2   222  2  *128  4    22           211
131  古交清风围棋    张博文    男  *132  0   200  2  *112  2   226  2  *130  4    22           211
151 刘娅莉围棋教室   张跃坤    男  *152  2   78   2  *162  2   244  2  *134  4    22           211
164  百通围棋教室    李雨翔    男   163  0   *89  0   155  2   *67  4   157  4    22           211
189阳泉无忧角围棋教室张北辰    男  *190  2   118  2  *182  2   266  4  *186  4    22           211
220    飞扬围棋     贾於品原   男   219  0  *167  2   205  2  *119  4   235  4    22           211
223    飞扬围棋      周士越    男  *224  2   178  2  *240  2   278  4  *216  4    22           211
246  三友围棋道场    吴昕刚    男   245  0  *207  0   273  2  *167  4   248  4    22           211
276    北方学校       王玮     男   275  0  *257  2   239  2  *201  4  *281  4    22           211
290   木野围棋站     杨晋玮    男   289  0  *293  0   291  2  *241  2  *296  4    22           211
300    天趣围棋      王熙铭    男   299  0  *301  0   311  2  *251  4  *315  4    22           211
314  三友围棋道场    席远哲    男   313  0  *311  2   307  2  *262  2   23   4    22           211
24  育才围棋辅导站    王昊     男   23   2  *107  2   37   2   *20  2   17   4    20           231
26   三友围棋道场    杨宇帆    男   25   0   *22  0    1   0   *23  2   18   4    20           231
40   三友围棋道场    杨千瑗    男   39   0   44   0  *108  2   122  4   *34  4    20           231
133    锦泽围棋      马培轩    男  *134  0   202  2  *120  2   228  4  *140  4    20           231
152  三友围棋道场    张容睿    男   151  0   *75  2   171  2   *59  4   141  4    20           231
166   弈兴俱乐部     韩沁轩    男   165  0   *95  2   175  2   *69  2   201  4    20           231
204 刘娅莉围棋教室   陈祉伊    男   203  0  *149  0   197  2   *97  2   280  4    20           231
228  百通围棋教室    武政宇    男   227  0  *177  2   215  2  *133  2  *238  4    20           231
233 季荣强围棋道场   荆皓茼    男  *234  2   184  2  *256  2   288  2  *180  4    20           231
251 育才围棋辅导站   曹书馨    男  *252  0   272  2  *306  2   300  2  *200  4    20           231
254 季荣强围棋道场   常皓凌    男   253  0  *211  2   231  2  *177  4   262  4    20           231
303   机车辅导站     王月峰    男  *304  0   306  0  *296  0   260  2  *224  4    20           231
41  尖草坪聚贤围棋   雷旭阳    男   *42  0   120  0  *116  2   136  2   *70  4    18           243
54   千峰围棋教室    王晨赫    男   53   0   58   0  *128  2   130  4   *42  4    18           243
71   三友围棋道场    李博浩    男   *72  0   146  2   *58  2   170  4   *78  4    18           243
97   三友围棋道场    韩蕴鑫    男   *98  0   170  0  *154  2   204  4  *102  4    18           243
148  迎泽区少年宫    董昊瑜    男   147  0   *73  2   149  2   *55  2   177  4    18           243
167 岳权国际围棋道场 杨博超    男  *168  0   220  0  *190  2   246  2  *142  4    18           243
185 孝义卓群围棋培训 马鸣骏    男  *186  0   238  0  *200  2   258  2  *154  4    18           243
108    师院围棋      郭毅荣    男   107  0   *11  0   40   0   *73  2   87   4    16           250
124  三友围棋道场    雷昊昌    男   123  0   *47  0   45   0   *99  2   119  4    16           250
278阳泉无忧角围棋教室郭子卿    男   277  0  *267  0   272  2  *223  2   266  4    16           250
161  三友围棋道场    王培轩    男  *162  0   216  0  *180  0   146  2  *138  4    14           253
249 经纬传承围棋道场 李晏波    男  *250  0   266  0  *236  2   299  2  *190  4    14           253
291  三友围棋道场    徐铭宋    男  *292  0   288  0  *290  0   236  2  *218  4    14           253
202  百通围棋教室    郭朝晖    男   201  0  *133  0   191  0  *273  2   257  4    12           256
44     天趣围棋      张培杰    男   43   0   *40  2   55   2   *65  2   39   -    28           257
61   长治上党棋苑     张凯     男   *62  0   140  2   *53  2   158  2   *92  2    28           257
180  三友围棋道场    毕逍燃    男   179  0  *101  0   161  2   *83  2   233  2    28           257
218  三友围棋道场    白嘉岳    男   217  2  *253  2   203  2  *103  2   291  2    28           257
285  三友围棋道场    王欣然    男  *286  0   284  2  *287  2   302  2  *214  -    28           257
296    忻州棋院      任禹昕    男   295  0  *297  0   303  2  *245  2   290  -    28           257
312  三友围棋道场    熊沛楠    男   311  2  *309  2   259  2  *248  2   310  -    28           257
27  刘娅莉围棋教室   刘道博    男   *28  2   *25  2   66   2   31   2   *30  2    26           264
59    木野围棋站     张宏锦    男   *60  0   138  2   *48  2   152  2   *90  2    26           264
67    弈兴俱乐部     王子博    男   *68  0   144  0  *136  2   164  2   *96  2    26           264
134 刘娅莉围棋教室   李玮洲    男   133  2  *199  2   137  2   *11  2   151  -    26           264
201    飞扬围棋      王文杰    男  *202  2   150  2  *216  2   276  2  *166  2    26           264
277  三友围棋道场    李易元    男  *278  2   270  2   275  2  *217  2   265  2    26           264
 3  尖草坪聚贤围棋   张瑞宁    男   *4   0   92   0   *30  2   94   2  *302  2    24           270
17     木野棋院      李若凡    男   *18  2   *15  2   28   2   16   2   *24  2    24           270
84   三友围棋道场    张钰琪    男   83   0   *80  0   23   2   *76  2   47   2    24           270
87 阳泉乔建平围棋教室蔺泽熙    男   *88  0   160  2   *82  2   188  2  *108  2    24           270
119   木野围棋站     祖子越    男  *120  2   46   2  *100  2   220  2  *124  2    24           270
130 育才围棋辅导站   王晨瑞    男   129  0   *51  0   63   2   *54  2   131  -    24           270
170  百通围棋教室    武禹锡    男   169  0   *97  2   181  2   *71  2   225  2    24           270
214 岳权国际围棋道场 张行健    男   213  0  *155  2   195  2  *101  2   285  -    24           270
238  交城益智围棋    张子帆    男   237  0  *185  2   219  2  *141  2   228  2    24           270
154  三友围棋道场    郭玉铎    男   153  0   *77  0   97   0  *173  2   185  2    22           279
160 古交创智围棋培训 汪子策    男   159  0   *87  0   103  0  *197  2   191  2    22           279
173 傅老师围棋辅导站 田炜晨    男  *174  0   222  0  *194  0   154  0   155  2    22           279
190   弈兴俱乐部     李征嶸    男   189  0  *113  0   167  0  *211  2   249  2    22           279
75    木野围棋站     郑凯轩    男   *76  0   152  0  *140  0   116  2   *98  -    20           283
138  三友围棋道场    赵博阳    男   137  0   *59  0   73   2   *45  2   161  2    20           283
142 傅老师围棋辅导站 张礼正    男   141  0   *63  2   143  2   *51  2   167  2    20           283
172 刘娅莉围棋教室   史博宇    男   171  0   *99  2   183  2   *77  2   229  2    20           283
257 杏花岭区少年宫   陈政宇    男  *258  0   276  0  *244  0   196  2  *202  2    20           283
260    天趣围棋      顾桐宇    男   259  0  *225  0   248  0  *303  0   236  2    20           283
266  千峰围棋教室    樊卓纬    男   265  0  *249  2   237  2  *189  2  *278  2    20           283
280  百通围棋教室    谢昆伯    男   279  0  *269  0  *284  0   234  2  *204  2    20           283
 9     天趣围棋      成昕怡    男   *10  0   106  0   *36  0        2   13   2    18           291
33  经纬传承围棋道场 刘鑫贺    男   *34  0   112  0   *94  0   30   0  *116  2    18           291
70  经纬传承围棋道场 闫铭钊    男   69   0   *66  0   18   0   *63  2   41   2    18           291
128    天趣围棋      陈曦远    男   127  0   *49  0   54   0  *155  2   123  2    18           291
200 育才围棋辅导站   李哲豪    男   199  0  *131  0   185  0  *272  2   251  2    18           291
224 傅老师围棋辅导站 闫行健    男   223  0  *175  0   211  2  *127  2   303  -    18           291
264  百通围棋教室    何李泽    男   263  0  *231  0   262  0  *311  0   272  2    18           291
18     天趣围棋      张景尧    男   17   0   20   0   *70  2   106  2   *26  2    16           298
95   千峰围棋教室     薛锋     男   *96  0   166  0  *146  2   194  2  *122  -    16           298
177  三友围棋道场    武泽熙    男  *178  0   228  0  *196  2   254  2  *148  2    16           298
311 孝义卓群围棋培训  王飞     男  *312  0   314  0  *300  0   264  2  *305  2    16           298
211  三友围棋道场    刘梓涵    男  *212  0   254  0  *224  0   190  0   197  2    14           302
63  杏花岭区少年宫   张穆轩    男   *64  0   142  0  *130  0   70   0  *146  2    12           303
