我爱围棋

Good Luck To You!

2015年山西省围棋春季段位赛成绩表4段组

        2015年山西省围棋春季段位赛成绩表
  组别:4段组              裁判长:熊晓飚 
  比赛地点:山西体育职业学院            比赛时间:2015年05月01日-03日 
编号      单位         姓名    性别   第1轮    第2轮    第3轮    第4轮    第5轮  对手分 犯规  直胜  名次
对手 积分对手 积分对手 积分对手 积分对手 积分
        男
26  长治潞州围棋道场 李宇哲    男   25   2   *9   4   35   6   *67  8   13   10   36         1    升5段
66   岳权围棋道场     程将     男   65   2   *47  4   39   6   *99  8   45   10   32         2    升5段
77   临汾尧都棋院    李晨骁    男   *78  2   86   4   *89  6   32   8  *106  10   32         2    升5段
111  三友围棋道场    阎嘉浩    男  *112  2   114  4  *115  6   94   8   *6   10   28         4    升5段
45    太谷启明星     郭文泷    男   *46  2   62   4   *74  6   24   8   *66  8    34         5
106  三友围棋道场    张夏哲    男   105  2   *95  4  *110  6   70   8   77   8    32         6
115  三友围棋道场    杜岳珑    男  *116  2   117  4   111  4   *1   6   101  8    32         6
 9晋城市城区青少年棋院崔奕斐    男   *10  2   26   2   *28  4    4   6   *22  8    30         8
13   临汾尧都棋院    郭昱辰    男   *14  2   28   4   *12  6   29   8   *26  8    30         8
99   三友围棋道场    李明泽    男  *100  2   108  4   *98  6   66   6   *94  8    30         8
 1   三友围棋道场    胡玉龙    男   *2   2   22   4   *4   6   115  6   *12  8    28         11
35   三友围棋道场    赵世杰    男   *36  2   54   4   *26  4   42   6   *32  8    28         11
43   郑磊围棋道场    周昊田    男   *44  2   60   4   *70  4   54   6   *52  8    28         11
74    太原青年宫     付天浩    男   73   2   *63  4   45   4   *49  6   70   8    28         11
24晋城市城区青少年棋院李致远    男   23   2   *7   4   33   6   *45  6   15   8    26         15
110  临汾尧都棋院    张承浩    男   109  2  *101  4   106  4  *102  6   116  8    26         15
31   三友围棋道场    贾晋尧    男   *32  0   34   2   *56  4   20   6   *29  8    24         17
64   三友围棋道场    邓普元    男   63   0   *65  2   53   4   *47  6   67   8    22         18
68    弈兴俱乐部     牛皓茏    男   67   0   *69  2   61   4   *63  6   87   8    22         18
92  长治潞州围棋道场 刘锦康    男   91   2   *79  4   67   4   *83  6   89   8    22         18
48    太谷启明星     杨声昊    男   47   0   *59  2   23   4   *39  6   37   8    20         21
80   岳权围棋道场    郭子锐    男   79   0   *81  2   73   4   *71  6   *86  8    18         22
67   三友围棋道场    王柄森    男   *68  2   76   4   *92  6   26   6   *64  6    40         23
70 阳泉乔建平围棋教室 李泽     男   69   2   *49  4   43   6  *106  6   *74  6    34         24
89   郑磊围棋道场    林梓超    男   *90  2   104  4   77   4  *112  6   *92  6    32         25
12   三友围棋道场    高嘉伟    男   11   2   *6   4   13   4   *21  6    1   6    30         26
22   三友围棋道场    张嘉琪    男   21   2   *1   2    7   4   *33  6    9   6    30         26
25   岳权围棋道场     王昊     男   *26  0   18   2   *52  2   56   4   *10  6    30         26
39  傅老师围棋教室   王元新    男   *40  2   58   4   *66  4   48   4   *20  6    30         26
94   三友围棋道场    曹霁岳    男   93   2   *83  4   71   6  *111  6   99   6    30         26
28   临汾秦汉胡同    刘雨霏    男   27   2   *13  2    9   2   *7   4   41   6    28         31
37     大同启智      马识途    男   *38  2   56   4   *32  4   44   6   *48  6    28         31
49    太原青年宫     岳博宇    男   *50  2   70   2   *62  4   74   4   *42  6    28         31
65   千峰围棋教室    刘相田    男   *66  0   64   0   *30  2   82   4   *54  6    28         31
86    太谷启明星     雷一鸣    男   85   2   *77  2   79   4   *75  6   80   6    28         31
95    弈兴俱乐部     段逸航    男   *96  2   106  2   91   4  *116  4   93   6    28         31
101  三友围棋道场    高叔阳    男  *102  2   110  2  *104  4   98   6  *115  6    28         31
 6    弈兴俱乐部     闫佳轩    男    5   2   12   2   *3   4  *107  6   111  6    26         38
15   三友围棋道场    裴锦凡    男   *16  0    2   2   *38  4    8   6   *24  6    26         38
17    弈兴俱乐部     陈潮锐    男   *18  2   32   2   *44  2   38   4   *2   6    26         38
116   太原青年宫     栗晨宇    男   115  0  *109  2  *117  4   95   6  *110  6    26         38
87     飞扬围棋      韩则进    男   *88  2   98   2  *100  4   96   6   *68  6    24         42
108  三友围棋道场    鲁家祺    男   107  2   *99  2   102  2   *91  4   100  6    24         42
21   岳权围棋道场    汪子涵    男   *22  0   10   2   *46  4   12   4   *4   6    22         44
52     飞扬围棋      刘昊天    男   51   2   *33  2   25   4   *41  6   43   6    22         44
62   利民围棋教室    王圳楠    男   61   2   *45  2   49   2   *55  4   75   6    22         44
78   三友围棋道场    牛浦轩    男   77   0   *75  0   105  2   *61  4   85   6    22         44
90   三友围棋道场    祁哲仁    男   89   0   *93  2   83   2   *73  4   102  6    22         44
96晋城市城区青少年棋院袁宇杰    男   95   0   *97  2   85   4   *87  4   *98  6    22         44
58   岳权围棋道场    杜浩博    男   57   2   *39  2   41   2   *27  4   69   6    20         50
76   三友围棋道场    范晨霄    男   75   2   *67  2   63   2   *57  4   83   6    20         50
18   三友围棋道场    张珂嘉    男   17   0   *25  0   59   2   *5   4   33   6    18         52
60   三友围棋道场    董博闻    男   59   2   *43  2   47   2   *53  4   71   6    18         52
103 太谷农大围棋培训 郭于正    男  *104  0   100  0   *72  2   117  4  *112  6    18         52
 8     木野棋院      王浩铭    男    7   0   *19  2    5   4   *15  4   23   6    16         55
47   三友围棋道场    李倬达    男   *48  2   66   2   *60  4   64   4   *36  -    36         56
63    弈兴俱乐部     薛丁瑞    男   *64  2   74   2   *76  4   68   4   *44  4    36         56
33   三友围棋道场    崔皓洋    男   *34  2   52   4   *24  4   22   4   *18  -    30         58
112    齐胜道场      张启翔    男   111  0  *107  2  *114  4   89   4   103  4    30         58
 7  太谷农大围棋培训 武家琛    男   *8   2   24   2   *22  2   28   2   *11  4    28         60
42 侯马文华青少儿围棋林泽瑄    男   41   2   *29  2   16   4   *35  4   49   4    28         60
54   郑磊围棋道场    胡博翔    男   53   2   *35  2   27   4   *43  4   65   4    28         60
71   三友围棋道场    南梓泉    男   *72  2   82   4   *94  4   80   4   *60  4    28         60
73  傅老师围棋教室   巩曰汉    男   *74  0   72   2   *80  2   90   2   *88  4    28         60
75   太原师院围棋    刘宣哲    男   *76  0   78   2   *82  4   86   4   *62  4    28         60
98  古交马兰少儿围棋 马高晖    男   97   2   *87  4   99   4  *101  4   96   4    28         60
100    木野棋院      郭明臻    男   99   0  *103  2   87   2   *79  4  *108  -    28         60
102  临汾秦汉胡同    王浩宇    男   101  0  *105  2  *108  4   110  4   *90  4    28         60
23   太原师院围棋    闫勤硕    男   *24  0   14   2   *48  2   46   4   *8   4    26         69
41    弈兴俱乐部     王润泽    男   *42  0   36   2   *58  4   52   4   *28  4    26         69
69    太原青年宫      翟烜     男   *70  0   68   0   *34  2   88   4   *58  4    26         69
83   三友围棋道场    李奕霆    男   *84  2   94   2   *90  4   92   4   *76  -    26         69
10    临汾小棋圣     张栩豪    男    9   0   *21  0   51   2   *3   4   25   4    24         73
91  傅老师围棋教室   贾琪轩    男   *92  0   88   2   *95  2   108  2   79   4    24         73
93  傅老师围棋教室    韩旭     男   *94  0   90   0   *40  2   113  4   *95  -    24         73
104  三友围棋道场    张铂涵    男   103  2   *89  2   101  2   *85  2   97   4    24         73
114  太原师院围棋    蒋传志    男   113  2  *111  2   112  2   *97  4    3   4    24         73
 2  杏花岭区少年宫   刘沛杰    男    1   0   *15  0   19   2  *109  4   17   4    22         78
36    弈兴俱乐部     席博源    男   35   0   *41  0   81   2   *16  4   47   -    22         78
85     木野棋院      周靖岩    男   *86  0   84   2   *96  2   104  4   *78  4    22         78
27   千峰围棋教室    秦跃玮    男   *28  0   30   2   *54  2   58   2   *46  4    20         81
38   临汾尧都棋院    张弈奕    男   37   0   *51  2   15   2   *17  2   14   4    20         81
 3   太原师院围棋    田泽宇    男   *4   0        2    6   2   10   2  *114  4    18         83
34   利民围棋教室    侯旭东    男   33   0   *31  0   69   0   *19  2    5   4    18         83
72    弈兴俱乐部     梁博凯    男   71   0   *73  0   103  0   *81  2   55   4    18         83
82    弈兴俱乐部     张泽坤    男   81   2   *71  2   75   2   *65  2   61   4    18         83
107  临汾秦汉胡同    辛小雨    男  *108  0   112  0   *84  2    6   2  *117  4    18         83
113   太谷启明星      边野     男  *114  0    4   0        2   *93  2   105  4    14         88
50   太原师院围棋    赵奕凯    男   49   0   *61  0   97   0   *59  2   53   4    12         89
79  刘娅莉围棋教室   马嘉城    男   *80  2   92   2   *86  2   100  2   *91  2    30         90
61     飞扬围棋      吴嘉树    男   *62  0   50   2   *68  2   78   2   *82  2    28         91
 5晋城市城区青少年棋院王一凯    男   *6   0   11   2   *8   2   18   2   *34  2    24         92
46    弈兴俱乐部     陈灿阳    男   45   0   *57  2   21   2   *23  2   27   2    24         92
53   百通围棋教室    张锦瑞    男   *54  0   40   2   *64  2   60   2   *50  2    24         92
117  三友围棋道场    王世豪    男        2  *115  2   116  2  *103  2   107  2    24         92
55    太原青年宫     巩骏翔    男   *56  0   44   0   *11  2   62   2   *72  2    22         96
97   三友围棋道场    郜岩哲    男   *98  -   96   0   *50  2   114  2  *104  2    22         96
14   郑磊围棋道场    王宇琦    男   13   0   *23  0   57   0   30   2   *38  2    20         98
57   太原师院围棋    刘墨洋    男   *58  0   46   0   *14  2   76   2   *56  2    20         98
81   三友围棋道场     贾荣     男   *82  0   80   0   *36  0   72   0   *84  2    20         98
88    临汾小棋圣     段俞威    男   87   0   *91  0   109  2   *69  2   73   2    20         98
40  阳光奕道围棋道场 李宏超    男   39   0   *53  0   93   0   *51  2   16   2    16        102
11  傅老师围棋教室   马晋宇    男   *12  0   *5   0   55   0        2    7   2    14        103
59   百通围棋教室    魏成城    男   *60  0   48   0   *18  0   50   0   51   -    24        104
19   祁县昌源围棋    郭咏浩    男   *20  0    8   0   *2   0   34   0   *30  0    20        105
51    太原青年宫     楼嘉安    男   *52  0   38   0   *10  0   40   0   *59  -    16        106
84    弈兴俱乐部     李昂昆    男   83   0   *85  0   107  0  *105  0   81   -    16        106
        女
32    弈兴俱乐部     吴欣雨    女   31   2   *17  4   37   6   *77  6   35   6    38         1    升5段
29   三友围棋道场    穆文远    女   *30  2   42   4   *20  6   *13  6   31   6    26         2
44   运城天元围棋    王怡雯    女   43   0   *55  2   17   4   *37  4   63   6    26         2
 4    太原青年宫     高心慧    女    3   2  *113  4    1   4   *9   4   21   4    30         4
20   康成围棋道场    张天娇    女   19   2   *16  4   29   4   *31  4   39   -    24         5
56   三友围棋道场   续冯煜璇   女   55   2   *37  2   31   2   *25  2   57   4    24         5
16   郑磊围棋道场    张馥雅    女   15   2   20   2   *42  2   36   2   *40  4    20         7
105  郑磊围棋道场    白烁冉    女  *106  0   102  0   *78  0   84   2  *113  2    22         8
109  百通围棋教室    李芸池    女  *110  0   116  0   *88  -    2   0        2    20         9
30  杏花岭区少年宫   李诗莹    女   29   0   *27  0   65   0   *14  0   19   2    18         10