2015年山西省围棋春季段位赛成绩表
组别:2段组 裁判长:熊晓飚
比赛地点:山西体育职业学院 比赛时间:2015年05月01日-03日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 对手分 犯规 直胜 名次
对手 积分对手 积分对手 积分对手 积分对手 积分
10 三友围棋道场 冯靖天 9 2 *6 4 11 6 *387 8 90 10 34 1
34晋城市城区青少年棋院赵泽轩 33 2 *32 4 29 6 *59 8 104 10 32 2
85 祁县昌源围棋 胡辛键 *86 2 212 4 *172 6 144 8 *2 10 32 2
202 木野围棋站 曹心宇 201 2 *75 4 99 6 *116 8 137 10 32 2
318 太原青年宫 乔弈文 317 2 *257 4 283 6 *225 8 301 10 32 2
372 阳光奕道围棋道场 杨乐怡 371 2 *359 4 343 6 *335 8 3 10 32 2
22 小店围棋培训 韩佳璇 21 2 *20 4 23 6 *55 8 98 10 30 7
125 太原市少年宫 王成森 *126 2 228 4 *238 6 218 8 *58 10 30 7
286 师范街棋室 荆皓南 285 2 *199 4 235 6 *161 8 151 10 30 7
300 百通围棋教室 岳博扬 299 2 *233 4 245 6 *165 8 205 10 28 10
356 百通围棋教室 雷舒扬 355 2 *325 4 333 6 *307 8 368 10 26 11
113 太原市少年宫 熊鲸乔 *114 2 220 4 *224 6 188 8 *44 10 24 12
291 尖草坪聚贤围棋 樊子轩 *292 2 346 4 *324 6 322 8 *314 10 24 12
137 育才围棋辅导站 马杰 *138 2 242 4 *248 6 244 8 *202 8 38 14
225 三友围棋道场 张泽文 *226 2 298 4 *282 6 318 6 *330 8 38 14
368 三友围棋道场 谢天夏 *370 2 378 4 *382 6 386 8 *356 8 38 14
58 木野围棋站 田骥冉 57 2 *54 4 39 6 *83 8 125 8 36 17
151 百通围棋教室 王卓勋 *152 2 250 4 *262 6 270 8 *286 8 36 17
6 千峰围棋教室 陈可心 5 2 10 2 *389 4 102 6 *16 8 34 19
83 康成围棋道场 王宇昕 *84 2 210 4 *170 6 58 6 *188 8 34 19
116 三友围棋道场 傅鈺泽 115 2 120 4 *232 6 202 6 *216 8 34 19
270 尖草坪聚贤围棋 李美鹏 269 2 *177 4 163 6 *151 6 199 8 34 19
301 长治潞州围棋道场 刘炳坤 *302 2 348 4 *342 6 354 8 *318 8 34 19
314 杏花岭区少年宫 李欣宇 313 2 *253 4 279 6 *221 8 291 8 34 19
2 晋中小诸葛围棋 巩易卓 1 2 *385 4 3 6 *48 8 85 8 32 25
11 方圆围棋 杜禹晗 *12 2 134 4 *10 4 120 6 *95 8 32 25
21 百通围棋教室 杨澍 *22 0 *19 2 32 4 24 6 *126 8 32 25
90 三友围棋道场 史轩宁 89 2 92 4 *186 6 148 8 *10 8 32 25
98 刘娅莉围棋教室 闫恩祈 97 2 102 4 *192 6 154 8 *22 8 32 25
104 迎泽区少年宫 闫子浚 103 2 106 4 *214 6 160 8 *34 8 32 25
127 弈兴俱乐部 曹震宇 *128 2 230 4 *244 4 228 6 *218 8 32 25
348 育才围棋辅导站 张文暄 347 2 *301 2 349 4 *327 6 245 8 32 25
99晋城市城区青少年棋院王天博 *100 2 216 4 *202 4 214 6 *192 8 30 33
124 太原青年宫 齐天成 123 2 *7 4 48 4 *36 6 13 8 30 33
154 育才围棋辅导站 曹梓轩 153 2 *27 4 74 6 *98 6 59 8 30 33
165 上党棋苑 白玉清 *166 2 260 4 *272 6 300 6 *244 8 30 33
186 岳权围棋道场 武振洋 185 2 *63 4 90 4 *61 6 81 8 30 33
210 杏花岭区少年宫 李耿江 209 2 *83 2 217 4 *75 6 115 8 30 33
226 长治潞州围棋道场 姬乐凡 225 0 *293 2 239 4 *123 6 153 8 30 33
335 三友围棋道场 赵晨翔 *336 2 364 4 *366 6 372 6 *343 8 30 33
354 晋中经纬传承围棋 韩作栋 353 2 *315 4 329 6 *301 6 269 8 30 33
382 育才围棋辅导站 李昀臻 381 2 *373 4 368 4 *371 6 345 8 30 33
39 弈兴俱乐部 田启嘉 *40 2 158 4 *58 4 168 6 *140 8 28 43
77 三友围棋道场 王炳权 *78 2 204 4 *160 4 212 6 *170 8 28 43
138 尖草坪聚贤围棋 杨朝旭 137 0 *231 2 179 4 *110 6 38 8 28 43
144 榆次安宁围棋 吴昕恺 143 2 *17 4 62 6 *85 6 47 8 28 43
160 奕智围棋教室 孙伯言 159 2 *41 4 77 6 *104 6 63 8 28 43
230 师范街棋室 赵炫儒 229 2 *127 2 247 4 *131 6 161 8 28 43
298 天趣围棋 王皓田 297 2 *225 2 299 4 *265 6 209 8 28 43
328 太原师院围棋 司世鑫 327 2 *279 2 319 4 *277 6 221 8 28 43
370 太原师院围棋 杨宇晨 368 0 *367 2 381 4 *361 6 275 8 28 43
7 太原青年宫 张家铭 *8 2 124 2 *9 4 106 6 *78 8 26 52
136 刘娅莉围棋教室 黄文韬 135 2 *13 4 55 4 *94 6 33 8 26 52
148 上党棋苑 贾明舰 147 2 *25 4 69 6 *90 6 48 8 26 52
152 阳光奕道围棋道场 刘宏涛 151 0 *243 2 189 4 *29 6 55 8 26 52
205 百通围棋教室 段继伟 *206 2 294 4 *276 6 310 8 *300 8 26 52
279 祁县昌源围棋 闫鸿庆 *280 2 328 4 *314 4 324 6 *376 8 26 52
287 弈兴俱乐部 李嘉豪 *288 2 338 4 *322 4 336 6 *297 8 26 52
386 千峰围棋教室 王宇杰 385 2 *379 4 375 6 *368 6 12 8 26 52
25 天趣围棋 冯铂轩 *26 2 148 2 *18 4 156 6 *128 8 24 60
107 太原师院围棋 张泽林 *108 2 218 2 *79 4 220 6 *208 8 24 60
163 育才围棋辅导站 张思晨 *164 2 256 4 *270 4 238 6 *232 8 24 60
213 太原师院围棋 王嘉许 *214 0 108 2 *204 4 276 6 *322 8 24 60
246 刘娅莉围棋教室 李成源 245 0 *303 2 257 4 *183 6 177 8 24 60
248 太原青年宫 翟秋硕 247 2 *149 4 137 4 *185 6 195 8 24 60
44 天趣围棋 郝文烨 43 2 *157 4 36 6 *81 8 113 8 22 66
211 师范街棋室 李嘉庆 *212 0 100 2 *190 4 272 6 *310 8 22 66
259 太原青年宫 杨胤泽 *260 0 176 2 *250 4 284 6 *350 8 22 66
263 尖草坪聚贤围棋 张赫 *264 2 320 4 *310 4 296 6 *352 8 22 66
334 郑磊围棋道场 苏泊鑫 333 0 *355 2 331 4 *285 6 235 8 22 66
197 小店围棋培训 曹阳 *198 2 282 2 *164 4 258 6 *262 8 20 71
321 弈兴俱乐部 孙骏泽 *322 0 280 2 *320 4 342 6 307 8 18 72
322 三友围棋道场 武中韬 321 2 *265 4 287 6 *291 6 213 6 40 73
218 飞扬围棋 陈郑伊 217 2 *107 4 110 6 *125 6 127 6 38 74
48 太原青年宫 张艺尹 47 2 52 4 *124 6 2 6 *148 6 36 75
212 三友围棋道场 宁彬鑫 211 2 *85 2 227 4 *77 4 201 6 36 75
245 三友围棋道场 高一博 *246 2 312 4 *300 4 282 6 *348 6 36 75
33 太原师院围棋 杨博文 *34 0 *31 2 54 4 30 6 *136 6 34 78
55 三友围棋道场 张郁文 *56 2 182 4 *136 6 22 6 *152 6 34 78
209 三友围棋道场 冯一航 *210 0 88 2 *184 4 268 6 *298 6 34 78
228 木野围棋站 程思博 227 2 *125 2 241 4 *127 4 233 6 34 78
307 长治潞州围棋道场 赵星语 *308 2 352 4 *350 6 356 6 *321 6 34 78
310 太原青年宫 李涵睿 309 2 *239 4 263 6 *205 6 211 6 34 78
29 太原青年宫 杜昊阳 *30 2 156 4 *34 4 152 4 *31 6 32 84
59 育杰围棋 王坤岳 *60 2 184 4 *140 6 34 6 *154 6 32 84
81 太原青年宫 孙琪智 *82 2 208 4 *168 6 44 6 *186 6 32 84
170 尖草坪聚贤围棋 张晓惠 169 2 *45 4 83 4 *41 6 77 6 32 84
177 太谷农大围棋培训 冯宇康 *178 2 270 2 *134 4 242 6 *246 6 32 84
214阳泉无忧角围棋教室李沁融 213 2 *87 4 104 4 *99 4 215 6 32 84
244 百通围棋教室 张亦弘 243 2 *141 4 127 6 *137 6 165 6 32 84
257 飞扬围棋 张焱之 *258 2 318 2 *246 2 196 4 *256 6 32 84
333 木野棋院 高赫暄 *334 2 362 4 *356 4 352 4 *304 6 32 84
352 育才围棋辅导站 陈宇超 351 2 *307 2 359 4 *333 6 263 6 32 84
371 三友围棋道场 景如翰 *372 0 374 2 *362 4 382 4 *342 6 32 84
3 杏花岭区少年宫 黄湘淇 *4 2 122 4 *2 4 80 6 *372 6 30 95
47 阳光奕道围棋道场 赵一诺 *48 0 51 2 *37 4 172 6 *144 6 30 95
126 千峰围棋教室 程博远 125 0 *219 2 173 4 *62 6 21 6 30 95
128 齐胜道场 崔子瑜 127 0 *223 2 175 4 *74 6 25 6 30 95
161 弈兴俱乐部 田宇航 *162 2 252 4 *268 6 286 6 *230 6 30 95
188 尖草坪聚贤围棋 刘加益 187 2 *65 4 94 6 *113 6 83 6 30 95
221 三友围棋道场 李许诺 *222 2 296 4 *278 6 314 6 *328 6 30 95
232 弈兴俱乐部 杨程博 231 2 *129 4 116 4 *141 6 163 6 30 95
242 康成围棋道场 张宇澄 241 2 *137 2 255 4 *177 4 243 6 30 95
262 榆次安宁围棋 温展硕 261 2 *173 4 151 4 *201 6 197 6 30 95
282 三友围棋道场 王思远 281 2 *197 4 225 4 *245 4 317 6 30 95
343 三友围棋道场 贺琼琢 *344 2 369 4 *372 4 358 6 335 6 30 95
350 太谷启明星 刘耀文 349 2 *305 4 307 4 *329 6 259 6 30 95
359 三友围棋道场 闫昱辰 *360 2 372 2 *352 2 344 4 *324 6 30 95
13 天趣围棋 侯昊庆 *14 2 136 2 *8 4 122 6 *124 6 28 109
32 三友围棋道场 温海涯 31 2 34 2 *21 2 *35 4 36 6 28 109
63 刘娅莉围棋教室 杨飞钰 *64 2 186 2 *56 4 182 6 *160 6 28 109
140 小店围棋培训 郭卓凡 139 2 *15 4 59 4 *23 6 39 6 28 109
153 太原师院围棋 韵浩森 *154 0 40 2 *112 4 234 6 *226 6 28 109
192 育才围棋辅导站 赵宇骄 191 2 *71 4 98 4 *65 6 99 6 28 109
216 天趣围棋 耿嘉豪 215 2 *99 2 229 4 *87 6 116 6 28 109
235万柏林区青少年活动中心许伟杰 *236 2 304 4 *286 4 278 6 *334 6 28 109
276 太原青年宫 李佳仪 275 2 *193 4 205 4 *213 4 285 6 28 109
283 阳泉王先增围棋 高昕 *284 2 332 4 *318 4 330 4 *274 6 28 109
329 百通围棋教室 乔一鸣 *330 2 358 4 *354 4 350 4 *302 6 28 109
345 长治奕智围棋教室 顾元鑫 *346 0 306 2 *344 4 366 6 *382 6 28 109
387 太原师院围棋 苗裕 *388 2 389 2 *378 4 10 4 *369 6 28 109
以上棋手升3段
16 百通围棋教室 王梓暄 15 0 *133 2 17 4 *12 6 6 6 26 122
74 岳权围棋道场 支璟琦 73 2 80 4 *154 4 128 4 *72 6 26 122
78 长治潞州围棋道场 苏鹏宇 77 0 *191 2 103 4 *64 6 7 6 26 122
94 三友围棋道场 赵昱斌 93 2 96 4 *188 4 136 4 *86 6 26 122
95 木野围棋站 毛伯涵 *96 0 *93 2 129 4 *91 6 11 6 26 122
102 田禾围棋 彭远 101 2 *98 2 145 4 *6 4 117 6 26 122
110 师范街棋室 张熠扬 109 2 112 4 *218 4 138 4 *92 6 26 122
120 欣晨围棋道场 李泽昊 119 2 *116 2 159 4 *11 4 133 6 26 122
123 临汾秦汉胡同 刘丰源 *124 0 14 2 *92 4 226 4 *106 6 26 122
134 太原市少年宫 潘弈宏 133 2 *11 2 177 2 *229 4 141 6 26 122
199 晋中经纬传承围棋 刘鑫贺 *200 2 286 2 *166 4 260 6 *270 6 26 122
208 飞扬围棋 胡嘉栋 207 2 *81 2 215 4 *69 6 107 6 26 122
265 郑磊围棋道场 吕卓宇 *266 2 322 2 *252 4 298 4 *260 6 26 122
268 太原青年宫 吴彦霖 267 2 *175 4 161 4 *209 4 277 6 26 122
269 刘娅莉围棋教室 韩忠杭 *270 0 194 2 *256 4 304 6 *354 6 26 122
272 木野棋院 贾凯理 271 2 *179 4 165 4 *211 4 281 6 26 122
284 榆次安宁围棋 薛洲杰 283 0 *323 2 281 4 *259 4 319 6 26 122
297 三友围棋道场 白宸洋 *298 0 236 2 *302 4 338 6 287 6 26 122
327 百通围棋教室 王淑君 *328 0 288 2 *332 4 348 4 *296 6 26 122
330 太原师院围棋 梁轩诚 329 0 *353 2 325 4 *283 6 225 6 26 122
347 太原师院围棋 贺雨心 *348 0 308 2 *346 4 369 6 *389 - 26 122
373 三友围棋道场 牛栋 *374 2 382 2 *364 4 376 4 *346 6 26 122
375 三友围棋道场 秦伟恒 *376 2 384 4 *386 4 389 4 *358 6 26 122
376 百通围棋教室 韩宇轩 375 0 *377 2 383 4 *373 6 279 6 26 122
389 天趣围棋 赵珂宇 2 *387 4 6 4 *375 6 347 - 26 122
15 阳泉无忧角围棋教室孟任巍 *16 2 140 2 *12 2 19 4 *18 6 24 147
24 史蓂茵围棋教室 贾明晧 23 0 *139 2 27 4 *21 4 17 6 24 147
38 小店围棋培训 邓子秦 37 2 *36 2 49 4 42 6 *138 6 24 147
54 太原青年宫 武靖雄 53 2 58 2 *33 2 *49 4 69 6 24 147
61 刘娅莉围棋教室 秦恺杰 *62 0 67 2 *52 4 186 4 *42 6 24 147
80 师范街棋室 张世豪 79 2 *74 2 109 4 *3 4 75 6 24 147
115 太原师院围棋 张晓悦 *116 0 4 2 *86 4 224 6 *210 6 24 147
131 三友围棋道场 滕博宇 *132 2 238 2 *96 4 230 4 *112 6 24 147
168 傅老师围棋教室 杨昊哲 167 2 *43 4 81 4 *39 4 175 6 24 147
182 康成围棋道场 李星雨 181 2 *55 2 203 4 *63 4 183 6 24 147
184 天趣围棋 贺梓鑫 183 2 *59 2 209 2 *247 4 185 6 24 147
195 百通围棋教室 张瀚哲 *196 2 278 2 *158 4 254 6 *248 6 24 147
239 三友围棋道场 王嘉祺 *240 2 310 2 *226 2 164 4 *234 6 24 147
315晋城市青少年活动中心牛青云 *316 2 354 2 *312 2 288 4 *278 6 24 147
349万柏林区青少年活动中心夏浩晋 *350 0 316 2 *348 2 320 4 *308 6 24 147
366 傅老师围棋教室 纪皓月 365 2 *339 4 335 4 *345 4 385 6 24 147
30 杏花岭区少年宫 任佳宇 29 0 *147 2 45 4 *33 4 23 6 22 163
37 榆次安宁围棋 王思睿 *38 0 *35 2 47 2 *109 4 91 6 22 163
52 百通围棋教室 马竟驰 51 2 *48 2 61 2 *159 4 65 6 22 163
71 三友围棋道场 崔浩东 *72 2 192 2 *64 2 9 4 *57 6 22 163
84 杏花岭区少年宫 巩奕好 83 0 *203 0 143 2 *189 4 87 6 22 163
122 木野棋院 谷宜锴 121 2 *3 2 167 4 *13 4 139 6 22 163
129 刘娅莉围棋教室 朱博赟 *130 2 232 2 *95 2 79 4 *111 6 22 163
172 师范街棋室 李欣晋 171 2 *49 4 85 4 *47 4 181 6 22 163
173 长治潞州围棋道场常古纳川 *174 2 262 2 *126 2 66 4 *158 6 22 163
217 弈兴俱乐部 褚卫冕 *218 0 118 2 *210 2 100 4 *220 6 22 163
227 千峰围棋教室 曲济泽 *228 0 130 2 *212 2 132 4 *224 6 22 163
241 百通围棋教室 马梓硕 *242 0 150 2 *228 2 166 4 *238 6 22 163
253 百通围棋教室 张墨涵 *254 2 314 2 *234 2 190 4 *252 6 22 163
258 傅老师围棋教室 贾腾然 257 0 *311 2 271 4 *197 4 261 6 22 163
275 育才围棋辅导站 琚子坤 *276 0 198 2 *264 4 312 6 *370 6 22 163
336 太原青年宫 王博宇 335 0 *357 2 337 4 *287 4 361 6 22 163
367 三友围棋道场 李佳泽 *369 0 370 0 *340 2 362 4 *338 6 22 163
374 育才围棋辅导站 雷欣阳 373 0 *371 0 377 2 *381 4 388 6 22 163
1 太原青年宫 秦安琪 *2 0 2 20 4 *388 4 64 6 20 181
5 三友围棋道场 马瑞锴 *6 0 9 0 *384 2 380 4 *8 6 20 181
45 三友围棋道场 牛健 *46 2 170 2 *30 2 *43 4 41 6 20 181
142 太原青年宫 严子健 141 0 *237 2 183 2 *231 4 167 6 20 181
273 杏花岭区少年宫 张朝 *274 2 324 2 *260 2 240 4 *266 6 20 181
306 阳泉王先增围棋 楊京闰 305 0 *345 0 355 2 *331 4 339 6 20 181
351 齐胜道场 赵禹丞 *352 0 326 2 *358 2 332 4 *312 6 20 181
360 阳泉王先增围棋 任霄翔 359 0 *365 2 361 2 *353 4 379 6 20 181
169 岳权围棋道场 于永权 *170 0 56 0 *108 2 60 4 *156 6 18 189
222 弈兴俱乐部 韩沁轩 221 0 *285 0 303 2 *271 4 223 6 18 189
255 天趣围棋 谢宇涵 *256 0 174 2 *242 2 194 4 *254 6 18 189
88万柏林区青少年活动中心刘子涵 87 0 *209 0 147 2 *193 4 103 6 16 192
267 刘娅莉围棋教室 范荆诚 *268 0 180 2 *254 2 206 4 *264 6 16 192
50 千峰围棋教室 陈文浩 49 0 *167 0 89 2 *149 4 62 6 14 194
238 傅老师围棋教室 韩圣轩 237 2 *131 4 125 4 *163 4 241 4 34 195
260万柏林区青少年活动中心李哲豪 259 2 *165 2 273 4 *199 4 265 4 34 195
324万柏林区青少年活动中心钱炜杰 323 2 *273 4 291 4 *279 4 359 4 34 195
9 刘娅莉围棋教室 李泽琦 *10 0 *5 2 7 2 *71 2 35 4 32 198
285 育才围棋辅导站 陈泽涵 *286 0 222 2 *294 4 334 4 *276 4 32 198
12 师范街棋室 姚浩曦 11 0 *121 2 15 4 16 4 *386 4 30 200
23 三友围棋道场 马郭玺 *24 2 146 4 *22 4 140 4 *30 4 30 200
36 长治潞州围棋道场 路赟卓 35 2 38 4 *44 4 124 4 *32 4 30 200
75 利民围棋教室 党景岳 *76 2 202 2 *68 4 210 4 *80 4 30 200
183万柏林区青少年活动中心薛晓琦 *184 0 66 2 *142 4 246 4 *182 4 30 200
201 机车培训站 郭锦轩 *202 0 82 2 *178 4 262 4 *212 4 30 200
220 杏花岭区少年宫 王嘉俊 219 2 *113 2 233 4 *107 4 217 4 30 200
224 太原师院围棋 李昀钊 223 2 *117 4 113 4 *115 4 227 4 30 200
256 太原青年宫 尉宇博 255 2 *163 2 269 2 *293 4 257 4 30 200
342 齐胜道场 史景致 341 2 *289 4 301 4 *321 4 371 4 30 200
346 岳权围棋道场 杨博超 345 2 *291 2 347 2 *365 4 373 4 30 200
8 三友围棋道场 刘梓涵 7 0 *119 2 13 2 *53 4 5 4 28 211
17 师范街棋室 高铭松 *18 2 144 2 *16 2 20 4 *24 4 28 211
62 飞扬围棋 黄艇捷 61 2 68 4 *144 4 126 4 *50 4 28 211
64 傅老师围棋教室 于林晖 63 0 *181 2 71 4 78 4 *1 4 28 211
86 百通围棋教室 陈鹏飞 85 0 *207 2 115 2 *191 4 94 4 28 211
87 天趣围棋 潘晓臻 *88 2 214 2 *72 4 216 4 *84 4 28 211
92 太原师院围棋 李墨浓 91 2 *90 2 123 2 *203 4 110 4 28 211
106 晋中经纬传承围棋 申梓佑 105 2 *104 2 149 4 *7 4 123 4 28 211
141 刘娅莉围棋教室 霍廷栋 *142 2 244 2 *101 4 232 4 *134 4 28 211
254 太谷启明星 许阳 253 0 *309 2 267 4 *195 4 255 4 28 211
278 通玄围棋教室 卫戌阳 277 2 *195 4 221 4 *235 4 315 4 28 211
369晋城市城区青少年棋院申伟波 367 2 *343 2 379 4 *347 4 387 4 28 211
20 临汾秦汉胡同 张哲齐 19 2 22 2 *1 2 *17 2 49 4 26 223
41 育才围棋辅导站 乐烁坚 *42 2 160 2 *26 4 170 4 *45 4 26 223
103 三友围棋道场 安浩川 *104 0 105 2 *78 2 26 4 *88 4 26 223
139 晋中丹朱 程天仪 *140 0 24 0 *82 2 105 4 *122 4 26 223
167 千峰围棋教室 樊卓纬 *168 0 50 2 *122 2 56 4 *142 4 26 223
229 山大辅导站 郝奕现 *230 0 132 2 *216 2 134 2 *146 4 26 223
233 方圆围棋 马亿同 *234 2 300 2 *220 2 146 4 *228 4 26 223
247 田禾围棋 戴子航 *248 0 162 2 *230 2 184 2 *164 4 26 223
264 傅老师围棋教室 张弛 263 0 *313 2 275 2 *299 4 267 4 26 223
288 太原师院围棋 任树超 287 0 *327 0 323 2 *315 2 337 4 26 223
296 百通围棋教室 李昊翔 295 2 *221 2 289 4 *263 4 327 4 26 223
302 尖草坪聚贤围棋 佟士淇 301 0 *341 2 297 2 *325 4 329 4 26 223
312 刘娅莉围棋教室 安佑轩 311 2 *245 2 315 4 *275 4 351 4 26 223
338 三友围棋道场 白嘉岳 337 2 *287 2 339 4 *297 4 367 4 26 223
355 育才围棋辅导站 杨一铭 *356 0 334 0 *306 0 280 2 *294 4 26 223
361 刘娅莉围棋教室 宋建成 *362 0 340 2 *360 4 370 4 *336 4 26 223
381 三友围棋道场 任双爽 *382 0 380 2 *370 2 374 2 *384 4 26 223
385 三友围棋道场 张天锴 *386 0 2 0 *380 2 384 4 *366 4 26 223
18 太原师院围棋 孙明远 17 0 *135 2 25 2 *93 4 15 4 24 241
27 阳泉王先增围棋 郝耀宇 *28 2 154 2 *24 2 31 2 *378 4 24 241
31 天趣围棋 张书睿 *32 0 33 0 *14 2 *27 4 29 4 24 241
65 太原青年宫 王意茜 *66 2 188 2 *60 4 192 4 *52 4 24 241
79 史蓂茵围棋教室 康毅丰 *80 0 *73 2 107 2 *129 2 149 4 24 241
96 百通围棋教室 常颐轩 95 2 *94 2 131 2 *215 2 159 4 24 241
108 木野围棋站 赵一菲 107 0 *213 0 169 0 *171 2 193 4 24 241
109 杏花岭区少年宫 张馨婷 *110 0 111 2 *80 2 37 2 *56 4 24 241
112 傅老师围棋教室 张圣宇 111 2 *110 2 153 2 *219 4 131 4 24 241
156 晋中经纬传承围棋 张康晋 155 2 *29 2 193 4 *25 4 169 4 24 241
158 百通围棋教室 石浩楠 157 2 *39 2 195 2 *237 4 173 4 24 241
185 齐胜道场 杨景浩 *186 0 70 2 *146 4 248 4 *184 4 24 241
215 三友围棋道场 苏博洋 *216 0 114 2 *208 2 96 4 *214 4 24 241
231 木野棋院 杜政桥 *232 0 138 0 *174 2 142 2 *150 4 24 241
234 育才围棋辅导站 尉一凡 233 0 *295 2 253 4 *153 4 239 4 24 241
243 杏花岭区少年宫 薛圣添 *244 0 152 0 *180 2 178 4 *242 4 24 241
266 三友围棋道场 李冠澎 265 0 *317 2 277 2 *305 4 273 4 24 241
274 阳光奕道围棋道场 马竹君 273 0 *319 0 313 2 *309 4 283 4 24 241
281 吕梁围棋培训中心 韩夏衍 *282 0 206 2 *284 2 250 4 *272 4 24 241
304 百通围棋教室 张九艺 303 2 *235 2 305 4 *269 4 333 4 24 241
353 天趣围棋 杜昊岸 *354 0 330 0 *292 2 360 2 *290 4 24 241
358 通玄围棋教室 张行健 357 2 *329 2 351 4 *343 4 375 4 24 241
362 育才围棋辅导站 李瑾 361 2 *333 2 371 2 *367 2 365 4 24 241
378 刘娅莉围棋教室 郭锐玲 377 2 *368 2 387 2 *383 4 27 4 24 241
42 欣晨围棋道场 张昊翔 41 0 *155 2 53 4 *38 4 61 4 22 265
57 太原师院围棋 李杨頔 *58 0 *53 0 97 2 *121 4 71 4 22 265
69 利民围棋教室 刘益卓 *70 2 190 4 *148 4 208 4 *54 4 22 265
72 史蓂茵围棋教室 孙鼎 71 0 *187 2 87 2 *179 4 74 4 22 265
91 小店围棋培训 赵士杰 *92 0 *89 2 117 4 95 4 *37 4 22 265
93 机车培训站 林诗雨 *94 0 95 0 *51 2 18 2 *46 4 22 265
132 交城益智围棋班 崔增博 131 0 *229 0 207 2 *227 2 219 4 22 265
133 刘娅莉围棋教室 白双宁 *134 0 16 0 *70 2 101 4 *120 4 22 265
166 祁县昌源围棋 郑宗沛 165 0 *251 2 199 2 *241 2 271 4 22 265
175 三友围棋道场 续梓耀 *176 2 268 2 *128 2 68 4 *168 4 22 265
181 长治潞州围棋道场 任宇亮 *182 0 64 0 *114 2 76 4 *172 4 22 265
250 奕智围棋教室 王楚翘 249 2 *151 2 259 2 *281 2 331 4 22 265
252 天趣围棋 刘易夫 251 2 *161 2 265 2 *289 4 253 4 22 265
277 齐胜道场 张般若 *278 0 200 2 *266 4 328 4 *268 4 22 265
305 交城益智围棋班 米高 *306 2 350 2 *304 2 266 2 *190 4 22 265
317 交城益智围棋班 牛佳欣 *318 0 266 0 *280 2 290 4 *282 4 22 265
319 太原师院围棋 陈炳宇 *320 0 274 2 *328 2 294 4 *284 4 22 265
339 太原师院围棋 王怀英 *340 2 366 2 *338 2 316 4 *306 4 22 265
379 百通围棋教室 白家宇 *380 2 386 2 *369 2 364 4 *360 4 22 265
388 千峰围棋教室 张晋豪 387 0 *383 0 2 1 4 *374 4 22 265
19 三友围棋道场 武泽熙 *20 0 21 0 *4 2 *15 2 43 4 20 285
51 弈兴俱乐部 左一潇 *52 0 *47 0 93 0 *135 2 97 4 20 285
53 千峰围棋教室 赵炳宣 *54 0 57 2 *42 2 8 2 *26 4 20 285
66 三友围棋道场 曲锦超 65 0 *183 0 119 2 *173 2 121 4 20 285
143 天趣围棋 张如旺 *144 0 26 0 *84 0 67 2 *68 4 20 285
178 齐胜道场 韩沛宸 177 0 *261 2 201 2 *243 2 299 4 20 285
179 杏花岭区少年宫 屈静帆 *180 2 272 2 *138 2 72 2 *100 4 20 285
203 百通围棋教室 李昊坤 *204 0 84 2 *182 2 92 2 *114 4 20 285
223 三友围棋道场 黄辰昊 *224 0 128 0 *162 2 118 4 *222 4 20 285
308 三友围棋道场 李佳潞 307 0 *347 0 357 2 *337 4 349 4 20 285
344 阳泉王先增围棋 蔡梓 343 0 *363 2 345 2 *359 2 340 4 20 285
40 欣晨围棋道场 马宇超 39 0 *153 0 43 0 *147 2 89 4 18 296
101 晋中丹朱 王思源 *102 0 *97 2 141 2 *133 2 189 4 18 296
117 太原青年宫 吴梓瑄 *118 2 224 2 *91 2 46 4 *102 4 18 296
119 三友围棋道场 陈珖铭 *120 0 8 0 *66 0 28 2 *60 4 18 296
207 岳权围棋道场 刘哲坤 *208 0 86 0 *132 0 130 2 *118 4 18 296
237 三友围棋道场 鲜泽涵 *238 0 142 0 *176 2 158 2 *162 4 18 296
240 刘娅莉围棋教室 王一童 239 0 *299 0 311 2 *273 2 325 4 18 296
261 育才围棋辅导站 王炜坤 *262 0 178 0 *198 2 204 4 *258 4 18 296
309 弈兴俱乐部 宋宇轩 *310 0 254 0 *236 2 274 2 *194 4 18 296
313 三友围棋道场 姚昊见 *314 0 264 0 *274 0 198 2 *204 4 18 296
316 百通围棋教室 王彦玺 315 0 *349 0 363 2 *339 2 *320 4 18 296
383 三友围棋道场 赵振凯 *384 0 388 2 *376 2 378 2 *364 4 18 296
82 史蓂茵围棋教室 叶凯昌 81 0 *201 0 139 0 *157 2 155 4 16 308
111 刘娅莉围棋教室 计泽涛 *112 0 *109 0 171 2 *145 4 129 4 16 308
196 三友围棋道场 高远哲 195 0 *271 0 251 2 *257 2 311 4 16 308
289 木野围棋站 杨嘉铠 *290 2 342 2 *296 2 252 2 *174 4 16 308
293 长治潞州围棋道场 李嘉明 *294 0 226 0 *200 2 256 2 *176 4 16 308
