2015年山西省围棋春季段位赛成绩表
组别:定级组 裁判长:熊晓飚
比赛地点:山西体育职业学院 比赛时间:2015年05月01日-03日
编号 单位 姓名 性别 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 对手分 犯规 直胜 名次
对手 积分对手 积分对手 积分对手 积分对手 积分
39 季荣强围棋道场 夏东乐 男 *40 2 82 4 *106 6 180 8 *248 10 36 1
108 三友围棋道场 侯锦雍 男 107 2 *91 4 41 6 *33 8 7 10 36 1
173 三友围棋道场 孟炫霖 男 *174 2 198 4 *286 6 318 8 *344 10 36 1
340 尚艺琴棋书画 黄智勇 男 339 2 *341 4 267 6 *237 8 167 10 36 1
524 三友围棋道场 孙祥琦 男 523 2 *525 4 521 6 *478 8 *536 10 36 1
209 尚艺琴棋书画 杜林昊 男 *210 2 236 4 *304 6 334 8 *390 10 34 6
493 三友围棋道场 王语博 男 *494 2 480 4 *462 6 434 8 *509 10 34 6
244 育杰围棋 韩昊辰 男 243 2 *215 4 145 6 *69 8 37 10 32 8
252 长治潞州围棋道场 郭指祯 男 251 2 *225 4 163 6 *113 8 48 10 32 8
396 育杰围棋 郭桐榆 男 395 2 *403 4 427 6 *455 8 257 10 32 8
10 育才围棋辅导站 张涵今 男 9 2 14 4 *36 6 52 8 *202 10 30 11
232 晋中小诸葛围棋 杨惠珽 男 231 2 *205 4 139 6 *65 8 24 10 30 11
294 杏花岭区少年宫 张耀天 男 293 2 *269 4 183 6 *141 8 133 10 28 13
326 尚艺琴棋书画 李四通 男 325 2 *315 4 253 6 *185 8 155 10 28 13
335 育才围棋辅导站 贺袁奇 男 *336 2 338 4 *346 6 364 8 *371 10 28 13
381万柏林区青少年活动中心蔺梓瑞 男 *382 2 378 4 *358 6 384 8 *442 10 28 13
463 木野围棋站 郑子轩 男 *464 2 440 4 *432 6 406 8 *458 10 28 13
390 三友围棋道场 张璟冉 男 389 2 *399 4 425 6 *429 8 209 8 40 18
52 刘娅莉围棋教室 宋潇涵 男 51 2 *1 4 11 6 *10 6 91 8 38 19
318 傅老师围棋教室 王一博 男 317 2 *309 4 241 6 *173 6 455 8 38 19
37 郑磊围棋道场 李东泽 男 *38 2 80 4 *90 6 132 8 *244 8 36 21
155 阳泉王先增围棋 李岩松 男 *156 2 172 4 *250 6 302 8 *326 8 36 21
442 三友围棋道场 杨羽凡 男 441 2 *465 4 469 6 *507 8 381 8 36 21
24 三友围棋道场 宋昀恬 男 23 2 30 4 *76 6 64 8 *232 8 34 24
113 机车培训站 卢子轩 男 *114 2 122 4 *196 6 252 6 *67 8 34 24
133 三友围棋道场 崔祺畅 男 *134 2 144 4 *218 6 288 8 *294 8 34 24
248阳泉无忧角围棋教室荆耀杰 男 247 2 *219 4 149 6 *71 8 39 8 34 24
257 弈兴俱乐部 陈凯 男 *258 2 284 4 *328 6 354 8 *396 8 34 24
425 尚艺琴棋书画 杨永俍 男 *426 2 420 4 *390 4 422 6 *304 8 34 24
454 三友围棋道场 王一凡 男 453 2 *471 4 483 6 *509 6 438 8 34 24
458 太原市少年宫 双佳琪 男 457 2 *481 4 489 6 *511 8 463 8 34 24
520 三友围棋道场 高嘉诚 男 519 2 *521 2 531 4 *527 6 537 8 34 24
536 太原市少年宫 陈哲宇 男 535 2 *537 4 1 6 *530 8 524 8 34 24
11 育杰围棋 郝弈铭 男 *12 2 58 4 *52 4 15 6 *4 8 32 34
44 师范街棋室 史栋源 男 43 2 46 4 *110 6 202 6 *22 8 32 34
65 邢亚军围棋教室 张家齐 男 *66 2 94 4 *128 6 232 6 *38 8 32 34
71 百通围棋教室 李凯峰 男 *72 2 100 4 *178 6 248 6 *46 8 32 34
167 迎泽区少年宫 闫轩玮 男 *168 2 194 4 *262 6 308 8 *340 8 32 34
215 育杰围棋 刘沛杰 男 *216 2 244 2 *126 4 120 6 *100 8 32 34
236 欣晨围棋道场 申昊曈 男 235 2 *209 2 315 4 *287 6 347 8 32 34
241 育才围棋辅导站 时昊天 男 *242 2 274 4 *318 4 178 6 *132 8 32 34
250 育才围棋辅导站 刘晨阳 男 249 2 *221 4 155 4 *301 6 367 8 32 34
267 小店围棋培训 郑晋豫 男 *268 2 292 4 *340 4 204 6 *198 8 32 34
288 尚艺琴棋书画 高建斌 男 287 2 *263 4 175 6 *133 6 391 8 32 34
302阳泉无忧角围棋教室郭浩林 男 301 2 *281 4 207 6 *155 6 403 8 32 34
334 木野围棋站 孙瑞浠 男 333 2 *329 4 265 6 *209 6 478 8 32 34
341 三友围棋道场 白佳轩 男 *342 2 340 2 *266 4 314 6 *234 8 32 34
344 三友围棋道场 郑嘉熠 男 343 2 *347 4 323 6 *245 8 173 8 32 34
432 琦智智力围棋 张泽宇 男 431 2 *445 4 463 4 *447 6 *434 8 32 34
521 育杰围棋 曹锴 男 *522 2 520 4 *524 4 516 6 *384 8 32 34
7 阳泉王先增围棋 胡昊 男 *8 2 56 4 *22 6 4 8 *108 8 30 51
33 史蓂茵围棋教室 李佳阳 男 *34 2 78 4 *86 6 108 6 *16 8 30 51
41 史蓂茵围棋教室 杨锦航 男 *42 2 84 4 *108 4 32 6 *18 8 30 51
69 三友围棋道场 任劲飞 男 *70 2 98 4 *138 6 244 6 *40 8 30 51
110 三友围棋道场 潘泽洋 男 109 2 *103 4 44 4 *213 6 227 8 30 51
185 三友围棋道场 王子谦 男 *186 2 212 4 *296 6 326 6 *94 8 30 51
202 尚艺琴棋书画 岳泰宇 男 201 2 *181 4 117 6 *44 8 10 8 30 51
237 交城益智围棋班 武佳伟 男 *238 2 272 4 *314 6 340 6 *128 8 30 51
253 三友围棋道场 王子一 男 *254 2 280 4 *326 4 192 6 *184 8 30 51
286 天趣围棋 张玮麟 男 285 2 *259 4 173 4 *321 6 385 8 30 51
371 长治潞州围棋道场 吴泰宇 男 *372 2 362 4 *356 6 376 8 335 8 30 51
429 三友围棋道场 曹嘉江 男 *430 2 424 4 *398 6 390 6 *308 8 30 51
507 三友围棋道场 尹劭博 男 *508 2 502 4 *474 6 442 6 *360 8 30 51
509 尖草坪聚贤围棋 郝国瑞 男 *510 2 504 4 *498 6 454 8 493 8 30 51
48万柏林区青少年活动中心李海畅 男 47 2 50 4 *120 6 224 8 *252 8 28 65
51 千峰围棋教室 李奕琛 男 *52 0 2 2 *21 4 55 6 *30 8 28 65
180 木野围棋站 孙权烨 男 179 2 *159 4 73 6 *39 6 247 8 28 65
196 育杰围棋 畅旌佑 男 195 2 *169 4 113 4 *263 6 259 8 28 65
225阳泉乔建平围棋教室 李珅 男 *226 2 252 2 *142 4 138 6 *106 8 28 65
329 木野围棋站 陈宇欣 男 *330 2 334 2 *254 4 296 6 *228 8 28 65
348 刘娅莉围棋教室 王梓权 男 347 0 *343 2 389 4 *365 6 489 8 28 65
354 三友围棋道场 董久鼎 男 353 2 *351 4 369 6 *257 6 499 8 28 65
398 育才围棋辅导站 卫秉鑫 男 397 2 *409 4 429 4 *401 6 *406 8 28 65
420 尚艺琴棋书画 郭昊华 男 419 2 *425 2 415 4 *417 6 416 8 28 65
424 三友围棋道场 庞蕙其 男 423 2 *429 2 437 4 *427 6 *426 8 28 65
462万柏林区青少年活动中心梁景熙 男 461 2 *485 4 493 4 *465 6 460 8 28 65
469 太原市少年宫 石家耀 男 *470 2 448 4 *442 4 480 6 *330 8 28 65
474 育才围棋辅导站 倪鑫康 男 473 2 *487 4 507 4 *467 6 *482 8 28 65
483 天趣围棋 田光运 男 *484 2 460 4 *454 4 498 6 *346 8 28 65
496 三友围棋道场 杨艺洁 男 495 2 *499 4 478 4 *481 6 486 8 28 65
511 三友围棋道场 于锦洋 男 *512 2 514 4 *516 6 458 6 *364 8 28 65
519 育杰围棋 瓮聚鑫 男 *520 0 522 2 *510 4 512 6 *376 8 28 65
525 奕智围棋教室 周楷轩 男 *526 2 524 2 *514 4 528 6 *386 8 28 65
530 木野围棋站 李昕毅 男 529 2 *527 4 *532 6 536 6 *502 8 28 65
64 三友围棋道场 韩佳成 男 63 2 *25 4 16 6 *24 6 109 8 26 85
82 三友围棋道场 苗焜昱 男 81 2 *39 2 159 4 *183 6 157 8 26 85
175 交城益智围棋班 陈晔 男 *176 2 200 4 *288 4 76 6 *86 8 26 85
235 三友围棋道场 张家瑞 男 *236 0 210 2 *148 4 164 6 *122 8 26 85
240 太原师院围棋 聂廷豪 男 239 2 *213 4 141 4 *297 6 357 8 26 85
245 三友围棋道场 杨翰儒 男 *246 2 276 4 *320 6 344 6 *156 8 26 85
309万柏林区青少年活动中心赵鹏涛 男 *310 2 318 2 *216 4 272 6 *224 8 26 85
377 千峰围棋教室 宋泽昊 男 *378 0 382 2 *324 4 362 6 *284 8 26 85
399 三友围棋道场 马一萌 男 *400 2 390 2 *370 4 402 6 *290 8 26 85
62 育才围棋辅导站 李泽锴 男 61 0 *89 2 119 4 *165 6 103 8 24 94
90 木野围棋站 潘柏宇 男 89 2 *61 4 37 4 *193 6 179 8 24 94
262 百通围棋教室 耿培盛 男 261 2 *229 4 167 4 *305 6 369 8 24 94
5 邢亚军围棋教室 周宇皓 男 *6 2 54 4 *4 4 515 6 *14 8 22 97
75 阳泉乔建平围棋教室韩晓炜 男 *76 0 28 2 *34 4 *73 6 141 8 22 97
135 千峰围棋教室 连锦澳 男 *136 2 148 4 *224 4 36 6 *74 8 22 97
459 三友围棋道场 闫楚玉 男 *460 0 484 2 *444 4 450 6 *328 8 22 97
214 太原市少年宫 马睿哲 男 213 0 *239 2 307 4 *269 6 271 8 20 101
347 三友围棋道场 王鑫煜 男 *348 2 344 2 *274 4 320 6 *236 6 36 102
46 太原师院围棋 陈浩月 男 45 2 *44 2 97 4 *149 6 71 6 34 103
141 刘娅莉围棋教室 张尧嘉 男 *142 2 154 4 *240 6 294 6 *75 6 34 103
183万柏林区青少年活动中心刘嘉鑫 男 *184 2 204 4 *294 4 82 4 *182 6 34 103
224 百通围棋教室 张铭瑞 男 223 2 *191 4 135 6 *48 6 309 6 34 103
364 育才围棋辅导站 何泽辉 男 363 2 *373 4 391 6 *335 6 511 6 34 103
406 育才围棋辅导站 陆欣阳 男 405 2 *411 4 451 6 *463 6 398 6 34 103
460 千峰围棋教室 王哲轩 男 459 2 *483 2 477 4 *453 6 *462 6 34 103
478 刘娅莉围棋教室 庞楷超 男 477 2 *491 4 *496 6 524 6 *334 6 34 103
4 三友围棋道场 陈尚琪瑛 男 3 2 *535 4 5 6 *7 6 11 6 32 111
16 育才围棋辅导站 刘倬瑀 男 15 2 18 4 *64 4 *25 6 33 6 32 111
76 三友围棋道场 史昊东 男 75 2 *27 4 24 4 *175 4 73 6 32 111
94 邢亚军围棋教室 张子悦 男 93 2 *65 2 177 4 *197 6 185 6 32 111
100 太原师院围棋 兰钰轩 男 99 2 *71 2 187 4 *205 6 215 6 32 111
106 康成围棋道场 崔东昊 男 105 2 *87 4 39 4 *207 6 225 6 32 111
128 阳泉王先增围棋 王嘉盛 男 127 2 *115 4 65 4 *221 6 237 6 32 111
178 三友围棋道场 乔恺锋 男 177 2 *157 4 71 4 *241 4 181 6 32 111
198 育杰围棋 崔云凯 男 197 2 *173 2 295 4 *265 6 267 6 32 111
304 临汾秦汉胡同 张康泽 男 303 2 *297 4 209 4 *339 6 425 6 32 111
358 育才围棋辅导站 刘烨煊 男 357 2 *367 4 381 4 *369 4 305 6 32 111
369 尚艺琴棋书画 孟子涵 男 *370 2 360 4 *354 4 358 6 *262 6 32 111
378 三友围棋道场 李凯航 男 377 2 *381 2 405 4 *385 4 323 6 32 111
403 三友围棋道场 邹家楠 男 *404 2 396 2 *374 4 408 6 *302 6 32 111
426 三友围棋道场 刘雅宁 男 425 0 *419 2 441 4 *445 6 424 6 32 111
427 小店围棋培训 马牧野 男 *428 2 422 4 *396 4 424 4 *516 6 32 111
480万柏林区青少年活动中心杨振浩 男 479 2 *493 2 487 4 *469 4 387 6 32 111
40 三友围棋道场 康凌滈 男 39 0 *81 2 87 4 *145 6 69 6 30 128
91 阳泉乔建平围棋教室李馨宁 男 *92 2 108 2 *42 4 93 6 *52 6 30 128
120 千峰围棋教室 郝建章 男 119 2 *111 4 48 4 *215 4 123 6 30 128
132 天趣围棋 李培琪 男 131 2 *123 4 67 6 *37 6 241 6 30 128
227 欣晨围棋道场 王璇 男 *228 2 256 4 *308 4 144 6 *110 6 30 128
284 弈兴俱乐部 陈纪亨 男 283 2 *257 2 353 4 *317 6 377 6 30 128
296 尚艺琴棋书画 周泽轩 男 295 2 *277 4 185 4 *329 4 269 6 30 128
328 弈兴俱乐部 庄镜北 男 327 2 *321 4 257 4 *349 6 459 6 30 128
346 刘娅莉围棋教室 王智 男 345 2 *349 4 335 4 *361 6 483 6 30 128
356 长风围棋培训站 牛金龙 男 355 2 *365 4 371 4 *367 4 303 6 30 128
360 尚艺琴棋书画 张千龙 男 359 2 *369 2 395 4 *373 6 507 6 30 128
384 天趣围棋 郑博文 男 383 2 *387 4 417 6 *381 6 521 6 30 128
401 刘娅莉围棋教室 周星宇 男 *402 2 394 4 *376 4 398 4 *492 6 30 128
434 尚艺琴棋书画 剌其源 男 433 2 *449 4 467 6 *493 6 432 6 30 128
455 刘娅莉围棋教室 郝子轩 男 *456 2 438 4 *408 6 396 6 *318 6 30 128
489 三友围棋道场 杜森淼 男 *490 2 476 4 *458 4 504 6 *348 6 30 128
512 通玄围棋教室 张嘉良 男 511 0 *513 2 523 4 *519 4 417 6 30 128
1 邢亚军围棋教室 王佳灏 男 *2 2 52 2 *536 2 96 4 *3 6 28 145
14 通玄围棋教室 宋昌鸿 男 13 2 *10 2 27 4 *111 6 5 6 28 145
22 三友围棋道场 吴昱辰 男 21 2 *20 4 7 4 *123 6 44 6 28 145
30 杏花岭区少年宫 李伯赞 男 29 2 *24 2 61 4 *125 6 51 6 28 145
36 百通围棋教室 袁隽卓 男 35 2 *32 4 10 4 *135 4 27 6 28 145
86 郑磊围棋道场 王维宸 男 85 2 *59 4 33 4 *191 6 175 6 28 145
103 太原师院围棋 王逸群 男 *104 2 110 2 *49 4 107 6 *62 6 28 145
107 欣晨围棋道场 李凯欢 男 *108 0 92 2 *50 4 *103 4 111 6 28 145
109 弈兴俱乐部 张皓玮 男 *110 0 104 2 *54 4 3 6 *64 6 28 145
156 刘娅莉围棋教室 杜世奇 男 155 0 *171 2 251 4 *233 6 245 6 28 145
157万柏林区青少年活动中心米嘉乐 男 *158 2 178 2 *80 4 170 6 *82 6 28 145
179万柏林区青少年活动中心张雨馨 男 *180 0 160 2 *96 4 78 6 *90 6 28 145
184 邢亚军围棋教室 任梓豪 男 183 0 *203 2 283 4 *249 6 253 6 28 145
228阳泉无忧角围棋教室张子麒 男 227 0 *255 2 311 4 *277 6 329 6 28 145
249 刘娅莉围棋教室 雷宇新 男 *250 0 222 2 *154 4 184 4 *272 6 28 145
308 育才围棋辅导站 李宇逸 男 307 2 *299 4 227 6 *167 - 429 - 28 145
314 弈兴俱乐部 王梓权 男 313 2 *305 4 237 4 *341 4 283 6 28 145
317 太原青年宫 马熙然 男 *318 0 310 2 *242 4 284 4 *370 6 28 145
330 机车培训站 安昶蔚 男 329 0 *333 2 379 4 *351 6 469 6 28 145
357 木野围棋站 韩朝旭 男 *358 0 368 2 *292 4 332 6 *240 6 28 145
362 弈兴俱乐部 梁钦锋 男 361 2 *371 2 397 4 *377 4 313 6 28 145
376 百通围棋教室 马浩然 男 375 2 *379 4 401 6 *371 6 519 6 28 145
386 交城益智围棋班 许良钰 男 385 2 *391 2 409 4 *387 6 525 6 28 145
391 弈兴俱乐部 刘泽宇 男 *392 2 386 4 *364 4 394 6 *288 6 28 145
402 郑磊围棋道场 贾文腾 男 401 0 *393 2 413 4 *399 4 349 6 28 145
408 三友围棋道场 张津玮 男 407 2 *413 4 455 4 *403 4 351 6 28 145
416 三友围棋道场 邢佰骞 男 415 2 *417 2 423 4 *407 6 *420 6 28 145
438 邢亚军围棋教室 冯思博 男 437 2 *455 2 449 4 *451 6 *454 6 28 145
473 三友围棋道场 李书辉 男 *474 0 488 2 *452 4 482 4 *475 6 28 145
481 晋中丹朱 闫品亦 男 *482 2 458 2 *468 4 496 4 *485 6 28 145
482 刘娅莉围棋教室 薛博章 男 481 0 *457 2 491 4 *473 6 474 6 28 145
494 尚艺琴棋书画 靳可馨 男 493 0 *479 0 457 2 *517 4 405 6 28 145
527 三友围棋道场 张恩铨 男 *528 2 530 2 *518 4 520 4 *529 6 28 145
15 三友围棋道场 牛淳煊 男 *16 0 17 2 *6 4 *11 4 29 6 26 178
18 田禾围棋 李琪冉 男 17 2 *16 2 31 4 *117 6 41 6 26 178
38 阳泉王先增围棋 郑好 男 37 0 *79 2 85 4 *139 6 65 6 26 178
58 木野围棋站 张哲浩 男 57 2 *11 2 115 2 *163 4 59 6 26 178
67 郑磊围棋道场 郭家訸 男 *68 2 96 4 *132 4 *59 6 113 6 26 178
70 育才围棋辅导站 曹以轩 男 69 0 *97 0 57 2 *68 4 61 6 26 178
72 太原市少年宫 李禺锟 男 71 0 *99 2 125 2 84 4 *55 6 26 178
74 刘娅莉围棋教室 陈梓硕 男 73 0 *101 2 143 4 *169 6 135 6 26 178
117 通玄围棋教室 芦勇翔 男 *118 2 130 4 *202 4 18 4 *116 6 26 178
122 琦智智力围棋 赵昱舟 男 121 2 *113 2 211 4 *219 6 235 6 26 178
139 郑磊围棋道场 张奥昆 男 *140 2 152 4 *232 4 38 4 *138 6 26 178
144万柏林区青少年活动中心郭宇豪 男 143 2 *133 2 229 4 *227 4 145 6 26 178
169 育杰围棋 赵佳乐 男 *170 2 196 2 *88 4 74 4 *166 6 26 178
174 百通围棋教室 赵梓钧 男 173 0 *197 0 105 2 *161 4 171 6 26 178
191 弈兴俱乐部 郑子琦 男 *192 2 224 2 *102 4 86 4 *190 6 26 178
192万柏林区青少年活动中心邹星翰 男 191 0 *223 2 291 4 *253 4 189 6 26 178
194 晋中丹朱 张桐语 男 193 2 *167 2 293 4 *259 4 195 6 26 178
197 古交马兰少儿围棋 王桢 男 *198 0 174 2 *116 4 94 4 *210 6 26 178
204 百通围棋教室 赵广卓 男 203 2 *183 2 299 4 *267 4 193 6 26 178
205 三友围棋道场 王彦婷 男 *206 2 232 2 *118 4 100 4 *216 6 26 178
207 晋中丹朱 游雨盛 男 *208 2 234 4 *302 4 106 4 *218 6 26 178
221 三友围棋道场 刘子敬 男 *222 2 250 2 *140 4 128 4 *246 6 26 178
234 育杰围棋 王海舟 男 233 2 *207 2 313 4 *285 6 341 6 26 178
287 百通围棋教室 张瀚升 男 *288 0 264 2 *190 4 236 4 *322 6 26 178
292 三友围棋道场 程子轩 男 291 2 *267 2 357 2 *311 4 265 6 26 178
373 尚艺琴棋书画 焦宇祺 男 *374 2 364 2 *322 4 360 4 *450 6 26 178
385 三友围棋道场 尹博涵 男 *386 0 392 2 *336 4 378 6 *286 6 26 178
394 育杰围棋 吴冠楠 男 393 2 *401 2 411 4 *391 4 339 6 26 178
451 刘娅莉围棋教室 王颢杰 男 *452 2 436 4 *406 4 438 4 449 6 26 178
486 琦智智力围棋 胡昕祺 男 485 0 *461 2 495 4 *479 6 *496 6 26 178
499 天趣围棋 张颢骞 男 *500 2 496 2 *490 4 506 6 *354 6 26 178
523 木野围棋站 于源烨 男 *524 0 526 2 *512 2 514 4 491 6 26 178
528 晋中丹朱 陈启文 男 527 0 *529 2 533 4 *525 4 *532 6 26 178
56 晋中丹朱 王恩泽 男 55 2 *7 2 111 2 66 4 *93 6 24 211
80 弈兴俱乐部 武书涵 男 79 2 *37 2 157 2 *181 4 88 6 24 211
87 育才围棋辅导站 郑皓中 男 *88 2 106 2 *40 2 130 4 *78 6 24 211
97 临汾秦汉胡同 宗炫宇 男 *98 0 70 2 *46 2 140 4 *102 6 24 211
115 临汾秦汉胡同 周轩冉 男 *116 2 128 2 *58 4 148 - *114 6 24 211
143 田禾围棋 脱脱王子 男 *144 0 134 2 *74 2 162 4 *146 6 24 211
212 育杰围棋 裴羿博 男 211 2 *185 2 305 2 *217 4 203 6 24 211
247 三友围棋道场 王垚鑫 男 *248 0 220 2 *152 4 182 6 *180 6 24 211
259 百通围棋教室 屈笑宇 男 *260 2 286 2 *162 4 194 6 *196 6 24 211
271 尚艺琴棋书画 王彦琛 男 *272 0 238 2 *172 4 218 6 *214 6 24 211
290 邢亚军围棋教室 高浩冉 男 289 2 *265 2 355 4 *323 6 399 6 24 211
301 木野围棋站 王宇轩 男 *302 0 282 2 *206 4 250 4 *342 6 24 211
365 季荣强围棋道场 杨皓文 男 *366 2 356 2 *312 4 348 4 *428 6 24 211
367 三友围棋道场 田雨涵 男 *368 2 358 2 *316 4 356 6 *250 6 24 211
374 机车培训站 陈卓然 男 373 0 *363 2 403 2 *397 4 321 6 24 211
389万柏林区青少年活动中心翟桐剑 男 *390 0 400 2 *348 2 368 4 *488 6 24 211
395 刘娅莉围棋教室 梁俊元 男 *396 0 404 2 *360 2 372 4 *490 6 24 211
415 小店围棋培训 李睿哲 男 *416 0 418 2 *420 2 414 4 *510 6 24 211
422万柏林区青少年活动中心韩家骅 男 421 2 *427 2 431 4 *425 4 361 6 24 211
431阳泉无忧角围棋教室马育昆 男 *432 0 446 2 *422 2 436 4 *433 6 24 211
441 交城益智围棋班 贾盈盈 男 *442 0 466 2 *426 2 446 4 437 6 24 211
445 季荣强围棋道场 王柯年 男 *446 2 432 2 *428 4 426 4 *447 6 24 211
453 百通围棋教室 宋东南 男 *454 0 472 2 *440 4 460 4 *465 6 24 211
479 育杰围棋 翟铜卉 男 *480 0 494 2 *464 4 486 4 477 6 24 211
502 千峰围棋教室 武钰霖 男 501 2 *507 2 505 4 *485 6 530 6 24 211
537 三友围棋道场 李博钧 男 2 536 2 *17 4 532 6 *520 6 24 211
12 三友围棋道场 王子豪 男 11 0 *57 2 25 2 *8 4 23 6 22 237
21 育杰围棋 陈慧欣 男 *22 0 *19 2 51 2 *13 4 34 6 22 237
32 阳光奕道围棋道场 赵士焱 男 31 2 36 2 *13 4 *41 4 25 6 22 237
99 琦智智力围棋 于大璞 男 *100 0 72 0 *160 2 142 4 *98 6 22 237
119 百通围棋教室 李初筱 男 *120 0 112 2 *62 2 152 4 *118 6 22 237
134 迎泽区少年宫 陈梓睿 男 133 0 *143 0 81 2 *89 4 125 6 22 237
149 三友围棋道场 宫玮琛 男 *150 2 166 4 *248 4 46 4 *148 6 22 237
177 邢亚军围棋教室 张炜炫 男 *178 0 158 2 *94 2 186 4 *172 6 22 237
242万柏林区青少年活动中心王郝鑫 男 241 0 *273 2 317 2 *255 4 219 6 22 237
266 古交马兰少儿围棋 张凯玥 男 265 0 *289 2 341 2 *291 4 233 6 22 237
274 三友围棋道场 李烨奇 男 273 2 *241 2 347 2 *299 4 251 6 22 237
277 杏花岭区少年宫 李浩民 男 *278 2 296 2 *176 4 228 4 *310 6 22 237
297 三友围棋道场 王嘉浩 男 *298 2 304 2 *200 4 240 4 *336 6 22 237
320 小店围棋培训 郅昕吉 男 319 2 *311 4 245 4 *347 4 285 6 22 237
324 千峰围棋教室 李忆雯 男 323 0 *331 2 377 2 *345 4 293 6 22 237
355 太原市少年宫 高瑞 男 *356 0 366 2 *290 2 338 4 *418 6 22 237
407 百通围棋教室 薛思博 男 *408 0 414 2 *380 4 416 4 *498 6 22 237
452阳泉乔建平围棋教室李亚轩 男 451 0 *435 2 473 2 *461 4 379 6 22 237
476 百通围棋教室 穆天宇 男 475 2 *489 2 485 2 *487 4 383 6 22 237
531 育才围棋辅导站 张卓瑾 男 *532 0 534 2 *520 2 503 4 *533 6 22 237
45 育杰围棋 冯家兴 男 *46 0 *43 2 93 2 49 4 *54 6 20 257
165 小店围棋培训 车金泽 男 *166 0 150 2 *84 4 62 4 *164 6 20 257
211 天趣围棋 李佳恒 男 *212 0 186 2 *122 2 208 4 *222 6 20 257
226 三友围棋道场 张亓长凯 男 225 0 *251 0 151 2 *231 4 213 6 20 257
280 晋中丹朱 王昱强 男 279 2 *253 2 351 2 *307 4 263 6 20 257
281 太原师院围棋 岳琳智 男 *282 2 302 2 *182 2 254 4 *312 6 20 257
332 傅老师围棋教室 程子垚 男 331 2 *323 2 383 4 *357 4 295 6 20 257
411 邢亚军围棋教室 陈明阳 男 *412 2 406 2 *394 2 404 4 *504 6 20 257
413万柏林区青少年活动中心高炜昊 男 *414 2 408 2 *402 2 410 4 *506 6 20 257
471 育杰围棋 赵文文 男 *472 2 454 2 *450 2 464 4 467 6 20 257
126 育杰围棋 石开严 男 125 0 *137 2 215 2 *85 4 131 6 18 267
154 临汾秦汉胡同 李若瑜 男 153 2 *141 2 249 2 *129 4 163 6 18 267
327 三友围棋道场 张宸熙 男 *328 0 322 0 *400 2 316 4 *388 6 18 267
213 三友围棋道场 侯羽恩 男 *214 2 240 2 *124 4 110 4 *226 4 34 270
61万柏林区青少年活动中心聂宇琛 男 *62 2 90 2 *30 2 124 4 *70 4 32 271
73 天趣围棋 宋雨霏 男 *74 2 102 4 *180 4 75 4 *76 4 32 271
265 育才围棋辅导站 白嘉昊 男 *266 2 290 4 *334 4 198 4 *292 4 32 271
272 邢亚军围棋教室 安嘉扬 男 271 2 *237 2 345 4 *309 4 249 4 32 271
323万柏林区青少年活动中心秦佳臻 男 *324 2 332 4 *344 4 290 4 *378 4 32 271
485 刘娅莉围棋教室 崔凯炫 男 *486 2 462 2 *476 4 502 4 481 4 32 271
25 通玄围棋教室 兰宇鹏 男 *26 2 64 2 *12 4 16 4 *32 4 30 277
148 临汾秦汉胡同 郝珣轩 男 147 2 *135 2 235 2 *115 4 149 4 30 277
163 百通围棋教室 许浩天 男 *164 2 190 4 *252 4 58 4 *154 4 30 277
216 北方围棋学校 刘和和 男 215 0 *243 2 309 2 *223 4 205 4 30 277
251万柏林区青少年活动中心石佳豪 男 *252 0 226 2 *156 2 230 4 *274 4 30 277
269 三友围棋道场 曹凯 男 *270 2 294 2 *170 4 214 4 *296 4 30 277
336 邢亚军围棋教室 王紫鑫 男 335 0 *337 2 385 2 *353 4 297 4 30 277
339 郑磊围棋道场 彭宇嘉 男 *340 0 342 2 *256 4 304 4 *394 4 30 277
417 古交马兰少儿围棋 王杨君 男 *418 2 416 4 *384 4 420 4 *512 4 30 277
465 百通围棋教室 徐智洋 男 *466 2 442 2 *448 4 462 4 453 4 30 277
510 琦智智力围棋 高康杰 男 509 0 *503 2 519 2 *522 4 415 4 30 277
532 晋中丹朱 范玉琦 男 531 2 *533 4 530 4 *537 4 528 4 30 277
34 小店围棋培训 李嘉毅 男 33 0 *77 2 75 2 42 4 *21 4 28 289
93 百通围棋教室 苏煜航 男 *94 0 66 2 *45 4 *91 4 56 4 28 289
125 三友围棋道场 车永康 男 *126 2 138 2 *72 4 30 4 *134 4 28 289
145 木野围棋站 郭相辉 男 *146 2 162 4 *244 4 40 - *144 - 28 289
181 三友围棋道场 王廷轩 男 *182 2 202 2 *98 4 80 4 *178 4 28 289
263 郑磊围棋道场 刘子涵 男 *264 2 288 2 *166 4 196 4 *280 4 28 289
293 临汾秦汉胡同 亢乐祎 男 *294 0 270 2 *194 2 268 4 *324 4 28 289
305 太原青年宫 李泽凯 男 *306 2 314 2 *212 4 262 4 *358 4 28 289
321 太原师院围棋 齐泓轩 男 *322 2 328 2 *246 4 286 4 *374 4 28 289
