我爱围棋

Good Luck To You!

2015年山西省围棋春季段位赛成绩表(转)

  组别:定段组                                       裁判长:熊晓飚  
  比赛地点:山西体育职业学院                 比赛时间:2015年05月01日 
编号      单位         姓名      第1轮    第2轮    第3轮    第4轮    第5轮  对手分 犯规  直胜  名次
对手 积分对手 积分对手 积分对手 积分对手 积分
 8   三友围棋道场    赵博阳     7   2   *63  4   19   6   *6   8   10   10   36            1
465   弈兴俱乐部     李政楷   *466  2   428  4  *350  6   394  8  *270  10   34            2
73  傅老师围棋教室   韩嘉程    *74  2   36   4   *29  6   130  8   *58  10   32            3
116    天趣围棋      朱延宗    115  2  *181  4   213  6   *11  8   125  10   32            3
128  百通围棋教室    李承志    127  2  *193  4   229  6   *51  8   141  10   32            3
336  欣晨围棋道场    李宇宸    335  2  *371  4   439  6  *389  8   330  10   32            3
352  三友围棋道场    郁一帆    351  2  *387  4   471  6  *435  8   340  10   32            3
408 长治奕智围棋教室 王天启    407  2  *443  4   529  6  *475  8   360  10   32            3
454 刘娅莉围棋教室   贺智诚    453  2  *485  4   559  6  *527  8   414  10   32            3
93     天趣围棋      武  悦    *94  2   54   4   *38  6   134  8   *82  10   30            10
180    六合围棋      张嘉哲    179  2  *227  4   255  6  *159  8   279  10   30            10
276 阳光奕道围棋道场 王翔智    275  2  *313  4   321  6  *271  8   274  10   30            10
244  北方围棋学校    陈炳溱    243  2  *267  4   285  6  *209  8   327  10   28            13
478  祁县昌源围棋    高财玮    477  2  *509  4   474  6  *539  8   523  10   28            13
522  百通围棋教室    陈思亦    521  2  *545  4   520  6  *569  8   557  10   28            13
90  阳泉王先增围棋   许培炎    89   2  *149  4   185  6   *88  8   108  10   26            16
236 尖草坪聚贤围棋   田琪伟    235  2  *251  4   283  6  *199  8   293  10   26            16
458 阳光奕道围棋道场 郭文鑫    457  2  *489  4   561  6  *534  8  *470  10   26            16
274    天趣围棋      刘宣辰    273  2  *303  4   319  6  *225  8  *276  8    40            19
327    天趣围棋      李润鹏   *328  2   298  4  *278  6   326  8  *244  8    36            20
330   木野围棋站     周绍安    329  2  *367  4   423  6  *361  8  *336  8    36            20
340 晋中小诸葛围棋   张真睿    339  2  *377  4   451  6  *403  8  *352  8    36            20
58万柏林区青少年活动中心刘泽宇    57   2   *95  4   153  6   *40  8   73   8    34            23
72  育才围棋辅导站   郭佳霖    71   2  *135  4   163  6   82   6   *19  8    34            23
82   百通围棋教室    梁翰霖    81   2  *139  4   165  6   *72  8   93   8    34            23
108万柏林区青少年活动中心白浩成    107  2  *167  4   205  6   110  8   *90  8    34            23
130  三友围棋道场    王子轩    129  2  *195  4   233  6   *73  6   175  8    34            23
321   太谷启明星     孟庆达   *322  2   292  4  *276  4   344  6  *358  8    34            23
470 邢亚军围棋教室   杨希瑜    469  2  *501  4   460  6  *535  8   458  8    34            23
51  阳泉王先增围棋   冯雨轩    *52  2    4   4   *25  6   128  6   *29  8    32            30
63  古交马兰少儿围棋唐陈子航   *64  2    8   2   *84  4   16   6   *32  8    32            30
141  北方围棋学校    郭宜宸   *142  2   84   4   *50  6   176  8  *128  8    32            30
271万柏林区青少年活动中心赵浦泽   *272  2   248  4  *188  6   276  6  *304  8    32            30
279 邢亚军围棋教室   李博浩   *280  2   254  4  *204  6   282  8  *180  8    32            30
282  三友围棋道场    徐铭宋    281  2  *317  4   333  6  *279  6   247  8    32            30
303 交城益智围棋班   孙一创   *304  2   274  2  *364  4   310  6  *322  8    32            30
343   木野围棋站     任博轩   *344  2   308  2  *404  4   350  6  *398  8    32            30
403 阳泉王先增围棋    高畅    *404  2   366  4  *312  6   340  6  *500  8    32            30
460 尖草坪聚贤围棋   辛建宏    459  2  *495  4  *470  4   556  6   439  8    32            30
475   机车培训站     苗家齐   *476  2   438  4  *358  6   408  6   474  8    32            30
517    上党棋苑      赵子轩   *518  2   484  2   513  4  *551  6   433  8    32            30
529 阳光奕道围棋道场 牛彦生   *530  2   506  4  *408  4   542  6  *534  8    32            30
557  百通围棋教室    胡丰冉   *558  2   548  4  *446  6   516  8  *522  8    32            30
25万柏林区青少年活动中心魏霄鹏    *26  2   *23  4   51   4   *69  6   88   8    30            44
159 刘娅莉围棋教室   王佳嵘   *160  2   100  4   *62  6   180  6  *110  8    30            44
181  三友围棋道场    倪莫楠   *182  2   116  2  *218  4   160  6  *134  8    30            44
201阳泉乔建平围棋教室马浩楠   *202  2   134  2  *248  4   178  6  *176  8    30            44
270   木野围棋站     王立主    269  2  *301  4   295  6  *215  8   465  8    30            44
312  迎泽区少年宫    任秋霖    311  2  *353  4   403  4  *313  6   301  8    30            44
326阳泉无忧角围棋教室史馨瑶    325  2  *363  4   417  6  *327  6   317  8    30            44
394  三友围棋道场    王晨帆    393  2  *425  4   525  6  *465  6   333  8    30            44
471   木野围棋站     王浩博   *472  2   434  4  *352  4   496  6   461  8    30            44
520阳泉无忧角围棋教室 李磊     519  2  *543  4  *522  4   571  6  *527  8    30            44
523 刘娅莉围棋教室   梁雨松   *524  2   492  4  *386  6   442  8  *478  8    30            44
 6   祁县昌源围棋    李冠楠     5   2   *55  4   13   6    8   6   *2   8    28            55
40  长治奕智围棋教室 韩韶帅    39   2   *77  4   101  6   58   6   *12  8    28            55
50  傅老师围棋教室   冯一洋    49   2   *85  4   141  4   *97  6   121  8    28            55
114  小店围棋培训    洛天昊    113  2  *173  4   209  4  *153  6   163  8    28            55
202   太原青年宫     宋旭唐    201  0  *133  2   157  4  *223  6   209  8    28            55
204  千峰围棋教室    孙健翔    203  2  *237  4   279  4  *227  6   213  8    28            55
205  百通围棋教室    武政宇   *206  2   138  4  *108  4   184  6  *188  8    28            55
206  三友围棋道场    李辰瑄    205  0  *137  2   167  4  *229  6   215  8    28            55
225    六合围棋      张梓轩   *226  2   178  4  *124  6   274  6  *240  8    28            55
245万柏林区青少年活动中心曹梓洋   *246  2   220  4  *152  4   228  6  *278  8    28            55
293  小店围棋培训    裴秋宇   *294  2   264  4  *262  6   308  8  *236  8    28            55
308  祁县昌源围棋    籍子轩    307  2  *343  4   379  6  *293  6   281  8    28            55
360 交城益智围棋班    梁欢     359  2  *399  4   487  6  *461  8  *408  8    28            55
361  三友围棋道场    窦泓昊   *362  2   324  4  *306  6   330  6  *412  8    28            55
363  百通围棋教室    张斐翔   *364  2   326  2  *424  4   366  6  *422  8    28            55
377  欣晨围棋道场    马花花   *378  2   340  2  *450  4   396  6  *476  8    28            55
414 杏花岭区少年宫   杜骏翔    413  2  *449  4   537  6  *499  8  *454  8    28            55
423阳泉乔建平围棋教室王彬烨   *424  2   392  4  *330  4   432  6  *516  8    28            55
442 杏花岭区少年宫   张卓傲    441  2  *479  4   551  6  *523  6   371  8    28            55
484 傅老师围棋教室   于昊冉    483  2  *517  4  *516  4   564  6  *485  8    28            55
494  榆次安宁围棋    魏英杰    493  2  *525  2   397  4  *467  6   381  8    28            55
495  太原市少年宫    范宝旗   *496  2   460  2   493  4  *469  6   389  8    28            55
518 交城益智围棋班    宋骜     517  0  *483  2   425  4  *507  6   435  8    28            55
550  百通围棋教室    贾子庸    549  2  *559  2   453  4  *547  6   548  8    28            55
569  三友围棋道场    贾天伟   *570  2   566  4  *571  6   522  6   561  8    28            55
10    木野围棋站     王照然     9   2   *65  4   31   6   18   8   *8   8    26            80
18   百通围棋教室    赵思齐    17   2   *69  4   43   6   *10  6   37   8    26            80
87  育才围棋辅导站   张嘉俊    *88  0   144  2  *138  4   42   6   *38  8    26            80
101  祁县昌源围棋    张树杰   *102  2   60   4   *40  4   54   6   *49  8    26            80
125    天趣围棋       邸禹    *126  2   68   4   *42  6   152  8  *116  8    26            80
135  迎泽区少年宫    董昊瑜   *136  2   72   2  *172  4   104  6   *62  8    26            80
143    育杰围棋      齐昱涵   *144  2   88   2  *182  4   106  6   *98  8    26            80
171    天趣围棋      成昕怡   *172  2   112  4   *88  4   124  6  *122  8    26            80
187万柏林区青少年活动中心赵桐天   *188  0   232  2  *222  4   166  6  *152  8    26            80
208 阳光奕道围棋道场 程嘉奕    207  0  *145  2   169  4  *231  6   221  8    26            80
239   木野围棋站     杨博宇   *240  2   218  4  *134  4   226  6  *266  8    26            80
298 古交马兰少儿围棋 王严桓    297  2  *327  2   253  4  *283  6   255  8    26            80
421 育才围棋辅导站   张词瀚   *422  0   462  2  *514  4   418  6  *508  8    26            80
466  三友围棋道场    张幸炜    465  0  *427  2   385  4  *447  6   373  8    26            80
497  三友围棋道场    雷昊昌   *498  0   528  2  *503  4   512  6  *499  8    26            80
535    上党棋苑      邱春昕   *536  2   508  4  *412  6   470  6  *539  8    26            80
15  邢亚军围棋教室   马奕阳    *16  2   *13  2    3   4   *59  6   11   8    24            96
33  古交马兰少儿围棋欧阳康宏   *34  2   *31  2   20   4   *83  6   81   8    24            96
53   百通围棋教室    雷晋轩    *54  0   94   2   *68  4   55   6   *31  8    24            96
146 阳光奕道围棋道场  王琛     145  2  *207  2   89   4  *173  6   185  8    24            96
300  百通围棋教室    周楷翔    299  2  *333  2   257  4  *285  6   263  8    24            96
319 杏花岭区少年宫   刘奕阳   *320  2   288  4  *274  4   338  6  *346  8    24            96
252    育杰围棋      薛凯丰    251  0  *235  2   211  4  *249  6   233  8    22           102
347 刘娅莉围棋教室   李梓裕   *348  0   382  2  *416  4   356  6  *402  8    22           102
367  三友围棋道场    柴志博   *368  2   330  2  *428  4   374  6  *434  8    22           102
519  三友围棋道场    杨衷懿   *520  0   544  2  *531  4   530  6  *525  8    22           102
553  三友围棋道场    徐利昊   *554  2   534  2  *570  4   541  6  *559  8    22           102
170   机车培训站     张霄汉    169  0  *109  2   131  4  *197  6   199  8    20           107
395 季荣强围棋道场   冯科硕   *396  0   430  2  *492  4   406  6  *498  8    20           107
88   北方围棋学校    王昱欢    87   2  *143  4   171  6   90   6   *25  6    42           109
134  三友围棋道场    韩捷宇    133  2  *201  4   239  6   *93  6   181  6    40           110
209 杏花岭区少年宫   周海宇   *210  2   148  4  *114  6   244  6  *202  6    38           111
31  长治潞州围棋道场 王瑞域    *32  2   33   4   *10  4   *23  6   53   6    36           112
188 季荣强围棋道场   薛翔宇    187  2  *231  4   271  4  *207  6   205  6    36           112
333   木野围棋站     李梦寒   *334  2   300  4  *282  4   348  6  *394  6    36           112
527  北方围棋学校    谢泽豪   *528  2   498  4  *396  6   454  6   520  6    36           112
11   三友围棋道场    余凯波    *12  2   572  4   *2   6   116  6   *15  6    34           116
163  百通围棋教室    李俊伸   *164  2   104  4   *72  4   118  6  *114  6    34           116
240  北方围棋学校    韩粽铠    239  0  *217  2   195  4  *251  6   225  6    34           116
251  三友围棋道场    韩蕴鑫   *252  2   236  2  *292  4   240  4  *338  6    34           116
516  祁县昌源围棋    王晨峰    515  2  *541  4   484  6  *557  6   423  6    34           116
525   木野围棋站     王硕宇   *526  2   494  4  *394  4   538  6   519  6    34           116
559 交城益智围棋班   马若茹   *560  2   550  4  *454  4   545  6   553  6    34           116
561 杏花岭区少年宫   郝昶斌   *562  2   556  4  *458  4   573  6  *569  6    34           116
29 阳泉无忧角围棋教室张嘉桐    *30  2   *27  4   73   4   *77  6   51   6    32           124
38     天趣围棋      赵博宇    37   2   *75  4   93   4   *85  6   87   6    32           124
54 阳泉乔建平围棋教室张腾蛟    53   2   *93  2   41   4  *101  4   57   6    32           124
152 阳光奕道围棋道场 张鑫阳    151  2  *211  4   245  6  *125  6   187  6    32           124
207   木野围棋站     李光冉   *208  2   146  4  *110  4   188  4  *286  6    32           124
233 育才围棋辅导站   张亦宸   *234  2   198  4  *130  4   220  6  *252  6    32           124
371  欣晨围棋道场    朱彦丞   *372  2   336  2  *438  4   386  6  *442  6    32           124
389 杏花岭区少年宫   王宸钰   *390  2   356  4  *310  6   336  6  *495  6    32           124
396 傅老师围棋教室   王统方    395  2  *429  4   527  4  *377  4   331  6    32           124
422 尖草坪聚贤围棋    刘康     421  2  *461  2   353  4  *417  6   363  6    32           124
434 交城益智围棋班   王艺桢    433  2  *471  2   369  4  *429  6   367  6    32           124
435    天趣围棋      姚禹光   *436  2   402  4  *332  6   352  6  *518  6    32           124
461   弈兴俱乐部     张子泱   *462  2   422  4  *348  6   360  6  *471  6    32           124
474    博纹围棋      胡楚霄    473  2  *503  4  *478  4   562  6  *475  6    32           124
508 阳光奕道围棋道场 梁靖杰    507  2  *535  2   415  4  *487  6   421  6    32           124
534  三友围棋道场    代仕桢    533  2  *553  4  *564  6   458  6   529  6    32           124
19  阳泉王先增围棋   谈子涵    *20  2   21   4   *8   4   *13  6   72   6    30           140
110   木野围棋站     冯彬卿    109  2  *169  4   207  6  *108  6   159  6    30           140
122 育才围棋辅导站   谭锦泽    121  2  *189  4   215  4  *165  6   171  6    30           140
153    育杰围棋      张亦弛   *154  2   92   4   *58  4   114  4  *226  6    30           140
176万柏林区青少年活动中心王毕皓月   175  2  *223  4   249  6  *141  6   201  6    30           140
185 刘娅莉围棋教室   赵源鑫   *186  2   120  4   *90  4   162  6  *146  6    30           140
215 邢亚军围棋教室   张师征   *216  2   162  4  *122  6   270  6  *206  6    30           140
229 阳光奕道围棋道场 姚舜禹   *230  2   184  4  *128  4   206  4  *316  6    30           140
304万柏林区青少年活动中心史承学    303  0  *273  2   261  4  *295  6   271  6    30           140
348    育杰围棋      梁中恺    347  2  *381  4   461  4  *333  4   267  6    30           140
469  三友围棋道场    朱浩华   *470  0   502  2  *568  4   495  4  *566  6    30           140
476  百通围棋教室    梁珉睿    475  0  *437  2   387  4  *451  6   377  6    30           140
487 尖草坪聚贤围棋   刘仲辰   *488  2   456  4  *360  4   508  4  *493  6    30           140
498 季荣强围棋道场   冯翔南    497  2  *527  2   401  4  *473  6   395  6    30           140
499 尖草坪聚贤围棋   王榆傑   *500  2   464  4  *374  6   414  6   497  6    30           140
500 刘娅莉围棋教室   郭家庆    499  0  *463  2   405  4  *479  6   403  6    30           140
539 杏花岭区少年宫   罗皓元   *540  2   514  4  *432  6   478  6   535  6    30           140
548 杏花岭区少年宫   申家畅    547  2  *557  2   449  4  *537  6  *550  6    30           140
36   欣晨围棋道场    赵仕雷    35   2   *73  2   37   2   *65  4   43   6    28           158
37    木野围棋站    芦田昊然   *38  0   76   2   *36  4   44   6   *18  6    28           158
42    弈兴俱乐部     苏正淳    41   2   *79  4   125  4   *87  4   47   6    28           158
62  邢亚军围棋教室   张博瑄    61   2  *117  4   159  4  *113  6   135  6    28           158
81   欣晨围棋道场    王堃宇    *82  0   140  2  *120  4   30   6   *33  6    28           158
98     天趣围棋      李昊宸    97   2  *157  4   199  4  *129  6   143  6    28           158
104 杏花岭区少年宫   徐浩洋    103  2  *163  2   71   4  *135  4   75   6    28           158
144 育才围棋辅导站   周尚禹    143  0   *87  0   109  2  *145  4   91   6    28           158
160  百通围棋教室    刘孔森    159  0   *99  2   117  4  *181  4   103  6    28           158
199  三友围棋道场    席文远   *200  2   132  4   *98  6   236  6  *170  6    28           158
248  三友围棋道场    梁与轩    247  2  *271  2   201  2  *235  4   167  6    28           158
255  三友围棋道场    王寄舟   *256  2   242  4  *180  4   254  6  *298  6    28           158
262   弈兴俱乐部     严雨嘉    261  2  *289  4   293  4  *263  4   191  6    28           158
278    育杰围棋      张知行    277  2  *315  4   327  4  *269  6   245  6    28           158
285 邢亚军围棋教室   赵泽宇   *286  2   260  4  *244  4   300  4  *366  6    28           158
301  三友围棋道场    赵航笛   *302  2   270  2  *362  4   306  6  *312  6    28           158
313  三友围棋道场    张皓程   *314  2   276  2  *376  4   312  4  *390  6    28           158
344  百通围棋教室    王梓铮    343  0  *307  2   287  4  *321  4   253  6    28           158
350 刘娅莉围棋教室   代馨怡    349  2  *383  4   465  4  *343  4   269  6    28           158
358万柏林区青少年活动中心孙婧     357  2  *397  4   475  4  *351  6   321  6    28           158
364 邢亚军围棋教室   贺文麒    363  0  *325  2   303  2  *345  4   283  6    28           158
381  三友围棋道场    张博瑞   *382  2   348  2  *456  4   400  6  *494  6    28           158
397万柏林区青少年活动中心段昊成   *398  2   358  2  *494  2   424  4  *477  6    28           158
404    田禾围棋      杜政泽    403  0  *365  2   343  2  *385  4   337  6    28           158
446万柏林区青少年活动中心秦伟杰    445  2  *481  4   557  4  *433  4   369  6    28           158
485   太原青年宫     王定琛   *486  2   454  2  *489  4   506  6   484  6    28           158
530  百通围棋教室    潘承泽    529  0  *505  2   431  4  *519  4   437  6    28           158
 2    机车培训站     李明康     1   2   *47  4   11   4   *57  6    6   6    26           185
16     晋中丹朱      杜亦超    15   0   *14  2    5   4   *63  4    3   6    26           185
23    木野围棋站     曹景波    *24  2   25   2   *26  4   31   4   *30  6    26           185
32万柏林区青少年活动中心宋睿佳    31   0   34   2   *45  4   *43  6   63   6    26           185
55   三友围棋道场    薛种霖    *56  2    6   2   *70  4   *53  4   59   6    26           185
77   北方围棋学校    邓子锐    *78  2   40   2  *112  4   29   4  *106  6    26           185
84   小店围棋培训    范峰豪    83   2  *141  2   63   2  *115  4   149  6    26           185
113 尖草坪聚贤围棋   彭智彬   *114  0   174  2  *156  4   62   4  *178  6    26           185
121  小店围棋培训    程安康   *122  0   190  2  *164  4   92   6   *50  6    26           185
124  太原市少年宫    池铭乾    123  2  *191  4   225  4  *171  4   89   6    26           185
148 育才围棋辅导站   董景行    147  2  *209  2   95   4  *175  4   97   6    26           185
162  欣晨围棋道场    王瀚晨    161  2  *215  2   119  4  *185  4   99   6    26           185
165    天趣围棋      顾桐宇   *166  2   106  4   *82  4   122  4  *238  6    26           185
213 育才围棋辅导站   白廷宇   *214  2   156  4  *116  4   194  6  *204  6    26           185
220 邢亚军围棋教室   朱明峰    219  2  *245  2   183  4  *233  4   147  6    26           185
222  三友围棋道场    王康羽    221  2  *249  2   187  2  *211  4   151  6    26           185
247万柏林区青少年活动中心郭建生   *248  0   272  2  *288  4   238  6  *282  6    26           185
254 育才围棋辅导站   王奕超    253  2  *279  2   219  4  *255  4   173  6    26           185
266  祁县昌源围棋    郭如雷    265  2  *295  2   237  4  *267  6   239  6    26           185
322 尖草坪聚贤围棋   宋子豪    321  0  *291  2   265  4  *315  6   303  6    26           185
335  三友围棋道场    李易元   *336  0   372  2  *398  2   342  4  *400  6    26           185
353 育才围棋辅导站   李嘉祺   *354  2   312  2  *422  2   376  4  *432  6    26           185
386  北方围棋学校    郑嘉羿    385  2  *419  4   523  4  *371  4   297  6    26           185
398  三友围棋道场    王涑涵    397  0  *357  2   335  4  *379  6   343  6    26           185
402  百通围棋教室    郝崧林    401  2  *435  2   339  4  *393  6   347  6    26           185
412  欣晨围棋道场    李昭熹    411  2  *447  4   535  4  *407  6   361  6    26           185
433 阳泉王先增围棋   张嘉成   *434  0   472  2  *532  4   446  6  *517  6    26           185
439 刘娅莉围棋教室   尚煜坤   *440  2   406  4  *336  4   464  6  *460  6    26           185
447 邢亚军围棋教室   赵昊琪   *448  2   412  2  *546  4   466  4  *542  6    26           185
453  三友围棋道场    李星皓   *454  0   486  2  *550  2   489  4  *549  6    26           185
456  百通围棋教室    乔佳明    455  2  *487  2   381  2  *419  4   379  6    26           185
467  欣晨围棋道场    叶鸿毓   *468  2   432  2  *566  4   494  4  *564  6    26           185
506  通玄围棋教室    温若坚    505  2  *529  2   409  4  *485  4   407  6    26           185
547万柏林区青少年活动中心张楚洋   *548  0   558  2  *549  4   550  4  *571  6    26           185
 4    木野围棋站     耿子轩     3   2   *51  2    1   2   *27  4   13   6    24           219
49   三友围棋道场    范承昀    *50  0   86   2   *66  4   *47  6   101  6    24           219
71  史蓂茵围棋教室   刘镇宁    *72  0   136  2  *104  2   45   4   *94  6    24           219
120  太原师院围棋    刘子贤    119  2  *185  2   81   2  *131  4   85   6    24           219
164   弈兴俱乐部     武晟旭    163  0  *103  2   121  2  *155  4   105  6    24           219
175 季荣强围棋道场   荆皓茼   *176  0   224  2  *216  4   148  6  *130  6    24           219
193 尖草坪聚贤围棋   安鈺涵   *194  2   128  2  *238  2   216  4  *268  6    24           219
195 育才围棋辅导站   魏俊伟   *196  2   130  2  *240  2   218  4  *272  6    24           219
198    晋中丹朱      白玉超    197  2  *233  2   155  4  *221  4   137  6    24           219
221  百通围棋教室    郎宸赫   *222  0   250  2  *256  4   198  6  *208  6    24           219
228  三友围棋道场    曹泽洋    227  0  *179  2   191  4  *245  4   157  6    24           219
231 阳光奕道围棋道场 冯皓宇   *232  2   188  2  *264  4   208  4  *324  6    24           219
237    六合围棋      高健桐   *238  2   204  2  *266  2   256  4  *328  6    24           219
273阳泉乔建平围棋教室任羿达   *274  0   304  0  *250  2   290  4  *356  6    24           219
281    天趣围棋      秦梓博   *282  0   318  2  *342  4   286  6  *308  6    24           219
292 古交马兰少儿围棋 李智恒    291  2  *321  2   251  2  *277  4   219  6    24           219
306 育才围棋辅导站   秦沛榛    305  2  *337  4   361  4  *301  4   223  6    24           219
310   木野围棋站     李金翰    309  2  *345  4   389  4  *303  4   227  6    24           219
317    育杰围棋      王子暄   *318  2   282  2  *388  4   332  6  *326  6    24           219
332 刘娅莉围棋教室   赵临轩    331  2  *369  4   435  4  *317  4   243  6    24           219
339    晋中丹朱     宇文元浩  *340  0   378  2  *402  2   362  4  *406  6    24           219
346万柏林区青少年活动中心钟培基    345  0  *309  2   289  4  *331  6   319  6    24           219
392 邢亚军围棋教室   高凯勋    391  2  *423  2   331  2  *383  4   315  6    24           219
450 邢亚军围棋教室   赵康凯    449  0  *413  2   377  2  *415  4   375  6    24           219
479   太原青年宫     王政豪   *480  2   442  2  *481  4   500  4  *483  6    24           219
512 交城益智围棋班   张昭涵    511  2  *537  2   419  4  *497  4   417  6    24           219
541  小店围棋培训    蔡浩婷   *542  2   516  2   533  4  *553  4   443  6    24           219
12  杏花岭区少年宫   秦宇桐    11   0        2   *21  4   *1   6   40   6    22           246
26   百通围棋教室    王奕阳    25   0   *24  2   23   2   *41  4   17   6    22           246
79  古交马兰少儿围棋 李宗霖    *80  2   42   2  *118  2   60   4  *112  6    22           246
92  祁县古城围棋培训 闫宇豪    91   2  *153  2   65   4  *121  4   69   6    22           246
95  刘娅莉围棋教室   赵欣然    *96  2   58   2  *148  2   68   4  *154  6    22           246
118  祁县昌源围棋    张济凡    117  0   *61  2   79   4  *163  4   83   6    22           246
129  榆次安宁围棋    王晋申   *130  0   196  2  *168  4   98   4  *184  6    22           246
210  小店围棋培训    杜彦阳    209  0  *147  2   173  2  *189  4   139  6    22           246
289    木野棋院      豆梓宁   *290  2   262  2  *346  2   296  4  *374  6    22           246
387    六合围棋      王尧元   *388  2   352  2  *476  2   416  4  *464  6    22           246
418    六合围棋      汤钜杰    417  0  *375  2   349  4  *421  4   351  6    22           246
429 阳光奕道围棋道场  张可    *430  2   396  2  *524  4   434  4  *514  6    22           246
445   师范街棋室     王印玺   *446  0   482  2  *542  2   481  4  *545  6    22           246
455 交城益智围棋班   张天昊   *456  0   488  2  *556  2   492  4  *558  6    22           246
468 阳光奕道围棋道场 闫博康    467  0  *431  0   515  2  *425  4   393  6    22           246
473 育才围棋辅导站   董雨菲   *474  0   504  2  *477  4   498  4  *568  6    22           246
488  三友围棋道场    吴翊源    487  0  *455  0   486  2  *449  4   399  6    22           246
507 刘娅莉围棋教室   闫鹏杰   *508  0   536  2  *509  4   518  4   505  6    22           246
513  欣晨围棋道场     刘骁    *514  0   540  2  *517  2   532  4   511  6    22           246
528  百通围棋教室    杨梓逸    527  0  *497  0  *536  2   560  4  *537  6    22           246
538    天趣围棋      姚曼殊    537  0  *511  2   443  4  *525  4   431  6    22           246
562  三友围棋道场    牛凯立    561  0  *555  2   457  4  *474  4   463  6    22           246
 7  育才围棋辅导站   杨渊杰    *8   0   64   0   *22  2   *5   4    1   6    20           268
35  育才围棋辅导站   杨锦晨    *36  0   74   0   *76  2   21   4   *34  6    20           268
44  阳光奕道围棋道场 郝宁轩    43   0   46   2   *60  4   *37  4   20   6    20           268
133 育才围棋辅导站   郭睿智   *134  0   202  0  *186  2   126  4  *194  6    20           268
217 刘娅莉围棋教室   李兴博   *218  0   240  0  *230  2   224  4  *288  6    20           268
263    精益围棋      王彬沣   *264  0   294  2  *314  4   262  6  *300  6    20           268
373   太原青年宫     丁浩然   *374  0   410  2  *448  4   390  6  *466  6    20           268
459    天趣围棋      任智俊   *460  0   496  0  *426  2   503  4  *556  6    20           268
502 尖草坪聚贤围棋   陈家璇    501  2  *469  2   407  2  *457  4   409  6    20           268
107  百通围棋教室    安浩天   *108  0   168  0  *142  2   80   4  *166  6    18           277
119 杏花岭区少年宫   张穆轩   *120  0   186  2  *162  2   100  4  *182  6    18           277
258 刘娅莉围棋教室   李暄懿    257  2  *283  2   223  2  *241  4   183  6    18           277
284 阳光奕道围棋道场 刘宜然    283  0  *257  0   305  2  *261  4   197  6    18           277
287 晋中小诸葛围棋   王镇彪   *288  0   320  2  *344  2   294  4  *372  6    18           277
334 阳光奕道围棋道场  鲍涵     333  0  *299  2   269  2  *329  4   249  6    18           277
405万柏林区青少年活动中心义飞扬   *406  0   440  2  *500  2   444  4  *496  6    18           277
355    精益围棋      李静远   *356  0   390  0  *320  2   378  4  *438  6    16           284
380   弈兴俱乐部     李沂航    379  0  *341  2   315  2  *365  4   295  6    16           284
546   木野围棋站     王晨宇    545  0  *521  2   447  2  *533  4   451  6    16           284
573 邢亚军围棋教室   杨蕴兆         2  *571  2   567  4  *561  4   551  6    16           284

以上棋手升1段

283 杏花岭区少年宫   孙宇桐   *284  2   258  4  *236  4   298  4  *364  4    36           288
13   百通围棋教室    王昊阳    *14  2   15   4   *6   4   19   4   *4   4    32           289
94   百通围棋教室    贾智杰    93   0   *53  0   67   2  *117  4   71   4    32           289
173阳泉无忧角围棋教室苏呈中   *174  2   114  2  *210  4   146  4  *254  4    32           289
227  北方围棋学校    刘昊宇   *228  2   180  2  *260  4   204  4  *310  4    32           289
407   木野围棋站     郝旭阳   *408  0   444  2  *502  4   412  4  *506  4    32           289
496 季荣强围棋道场   刘琦源    495  0  *459  2   399  4  *471  4   405  4    32           289
537  三友围棋道场    吴昌怡   *538  2   512  4  *414  4   548  4   528  4    32           289
571  小店围棋培训    赵凯祺   *572  2   573  4   569  4  *520  4   547  4    32           289
43  季荣强围棋道场   杜露楠    *44  2   45   4   *18  4   32   4   *36  4    30           297
89   太原市少年宫    祝秋哲    *90  0   150  2  *146  2   64   4  *124  4    30           297
178  百通围棋教室    白怡然    177  2  *225  2   139  4  *201  4   113  4    30           297
182    上党棋苑      郭微伟    181  0  *115  2   143  2  *179  4   119  4    30           297
218 育才围棋辅导站   孙培耀    217  2  *239  2   181  2  *195  2   299  4    30           297
226  祁县昌源围棋    张博阳    225  0  *177  2   189  4  *239  4   153  4    30           297
267 育才围棋辅导站   李文达   *268  2   244  2  *324  4   266  4  *348  4    30           297
288  三友围棋道场    江梓睿    287  2  *319  2   247  2  *265  4   217  4    30           297
356    天趣围棋      郭泽锐    355  2  *389  2   297  4  *347  4   273  4    30           297
366 刘娅莉围棋教室   张晨阳    365  2  *403  2   311  4  *363  4   285  4    30           297
374 长治潞州围棋道场 付一凡    373  2  *409  4   499  4  *367  4   289  4    30           297
406 刘娅莉围棋教室   赵博翔    405  2  *439  2   345  4  *395  4   339  4    30           297
417 杏花岭区少年宫   王子恒   *418  2   376  4  *326  4   422  4  *512  4    30           297
432  百通围棋教室   席高紫暄   431  2  *467  4   539  4  *423  4   353  4    30           297
443    天趣围棋      闫浩晟   *444  2   408  2  *538  2   482  4  *541  4    30           297
493  三友围棋道场    匡虹烨   *494  0   526  2  *495  2   524  4   487  4    30           297
542 季荣强围棋道场   张恒睿    541  0  *515  2   445  4  *529  4   447  4    30           297
545阳泉无忧角围棋教室王瑞杰   *546  2   522  2   543  4  *559  4   445  4    30           297
